back to report エンブレムクラス

今回が初めてのレースとなる参加者が多数みられたクラブマンクラスでは、そのカテゴリーの性格上、のんびりしたムードが広がると思われていました。
しかし、ふたを開けるとトップ1.2の激しいバトルにあおられ応援団や観客席は大盛り上がり、優勝した大島選手はレース初参加とは思えぬ走りで表彰台の頂上を手に入れました。

優勝者:大島 節男選手のコメント
「2位の佐川選手が早かったので、どうやって逃げるかがカギでした。次回は上のクラスでチャレンジします。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 78 大島 節夫 GRPロードスター 1'15.448 6/8 ---- 97.577
2 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 1'15.499 5/9 0'00.051 97.511
3 44 道下 祐二 レインズロードスター 1'16.418 5/8 0'00.970 96.339
4 35 前原 信之 ニッタグループロードスター 1'17.071 7/8 0'01.623 95.522
5 27 武田 浩一 TIFM ROASDSTER 1'17.301 7/8 0'01.853 95.238
6 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 1'17.384 5/6 0'01.936 95.136
7 09 岩佐 英明 古川橋商事ROADSTER 1'17.534 6/8 0'02.086 94.952
8 145 佐野 友和 ハローロードスター 1'17.734 6/8 0'02.286 94.708
9 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 1'17.946 5/6 0'02.498 94.450
10 31 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 1'18.461 8/8 0'03.013 93.830
11 76 越智 晃良 CORVIS ROADSTER 1'19.807 3/7 0'04.359 92.248
12 22 山崎 康郎 アップルロードスター 1'20.014 5/8 0'04.566 92.009
13 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 1'20.477 7/8 0'05.029 91.480
14 33 川津 正宏 鳥好きロードスター 1'20.528 3/7 0'05.080 91.422
15 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 1'20.619 7/7 0'05.171 91.318
16 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 1'20.724 7/7 0'05.276 91.200
17 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 1'20.738 7/8 0'05.290 91.184
18 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 1'21.030 7/7 0'05.582 90.855
19 21 木村 直樹 ステージ☆ジャックロードスター 1'21.285 7/7 0'05.837 90.570
20 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 1'22.063 3/7 0'06.615 89.712
21 19 原 幹博 Oh・つけもの!ロードスター 1'23.353 3/8 0'07.905 88.323
22 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'24.492 3/7 0'09.044 87.133
23 88 柴田 珠美 チームタイトルROADSTER 1'31.083 6/6 0'15.635 80.827
  12 川村 雅樹 G−kiss−RCロードスター 計測出来ず

参加台数:24台、出走台数:24台
ベストタイム:NO.78 大島 節夫 1'15.448
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 78 大島 節夫 GRPロードスター 15'28.464 ---- 95.151 1'16.235 11/12
2 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 15'28.650 0'00.186 95.132 1'16.090 10/12
3 44 道下 祐二 レインズロードスター 15'46.650 0'18.186 93.323 1'17.313 7/12
4 27 武田 浩一 TIFM ROASDSTER 15'48.244 0'19.780 93.166 1'17.244 12/12
5 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 15'49.718 0'21.254 93.021 1'17.696 12/12
6 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 15'50.473 0'22.009 92.947 1'17.674 11/12
7 31 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 15'51.900 0'23.436 92.808 1'17.629 12/12
8 145 佐野 友和 ハローロードスター 15'55.624 0'27.160 92.446 1'17.570 7/12
9 76 越智 晃良 CORVIS ROADSTER 16'03.609 0'35.145 91.680 1'18.279 4/12
10 09 岩佐 英明 古川橋商事ROADSTER 16'15.264 0'46.800 90.585 1'18.775 9/12
11 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 16'32.594 1'04.130 89.003 1'20.134 10/12
12 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 16'33.169 1'04.705 88.952 1'20.086 10/12
13 22 山崎 康郎 アップルロードスター 16'33.549 1'05.085 88.918 1'20.134 10/12
14 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 16'34.176 1'05.712 88.862 1'19.518 10/12
15 33 川津 正宏 鳥好きロードスター 16'37.648 1'09.184 88.552 1'19.970 12/12
16 21 木村 直樹 ステージ☆ジャックロードスター 16'41.091 1'12.627 88.248 1'19.487 10/12
17 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 16'42.097 1'13.633 88.159 1'20.915 10/12
18 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 16'48.681 1'20.217 87.584 1'20.471 9/12
19 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 16'50.495 1'22.031 87.426 1'21.212 11/12
20 19 原 幹博 Oh・つけもの!ロードスター 17'10.881 1'42.417 85.698 1'21.375 9/12
21 88 柴田 珠美 チームタイトルROADSTER 16'13.729 1Lap 83.167 1'23.883 11/12
22 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 16'33.549 1Lap 81.508 1'24.405 2/12
  35 前原 信之 ニッタグループロードスター ---- 10Laps ---- 1'26.747 1/2

参加台数:24台、出走台数:23台、完走台数:22台
優勝タイム:NO.78 大島 節夫 15'28.464

  back to report エンブレムクラス