エンブレムクラス back to report  

一番本気のこのクラス。マスターズクラスでは、パーティレースの最高峰に相応しい熱いレースが展開されました。結果、予選5位の朝倉選手は最速ラップをたたき出しながらも、もう一歩届かず惜しくも2位。
そして手に汗握る接戦を制したのは、予選トップの切替選手。見事にポールトゥーフィニッシュを飾りました。

優勝者:切替たかき選手のコメント
「どうにかこうにか、勝つことが出来ました。ほっとしています。(接戦は)絵的には良かったと思います。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 07 切替 たかき ディノ協和FINAロードスター 1'13.928 4/7 ---- 99.583
2 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 1'14.443 4/7 0'00.515 98.894
3 01 タジマ ミノル Dimensionロードスター 1'14.496 2/7 0'00.568 98.824
4 13 橋本 洋平 J'sTipoROADASTER 1'14.988 2/7 0'01.060 98.176
5 05 朝倉 潤司 バックヤードIDIロードスター 1'15.054 6/7 0'01.126 98.089
6 22 笠島 一人 アップルロードスター 1'15.519 6/6 0'01.591 97.485
7 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン 1'15.865 4/6 0'01.937 97.041
8 09 笠原 一将 古川橋商事ROADSTER 1'16.127 5/6 0'02.199 96.707
9 31 川俣 博 カワマタショウカイSSロードスター 1'16.153 5/7 0'02.225 96.674
10 100 後藤 比東至 週刊プレイボーイロードスター 1'16.184 6/6 0'02.256 96.634
11 88 金子 陽一 Road&Sterロードスター 1'16.579 6/6 0'02.651 96.136
12 02 飯塚 幸雄 セブロードスター 1'16.799 4/7 0'02.871 95.861
13 11 加藤 英明 HART新橋商会ロードスター 1'16.852 3/4 0'02.923 95.795
14 12 中村 啓 G−kiss−RCロードスター 1'17.121 6/6 0'03.193 95.460
15 111 大川 武幸 たぬき一族ロードスター競走計画 1'18.822 6/6 0'04.894 93.400
  06 貞方 邦介 砂沼湖畔クリニックロードスター 出走せず

参加台数:16台、出走台数:15台
ベストタイム:NO.07 切替 たかき 1'13.928
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 07 切替 たかき ディノ協和FINAロードスター 15'15.292 ---- 96.520 1'14.914 6/12
2 05 朝倉 潤司 バックヤードIDIロードスター 15'15.424 0'00.132 96.506 1'14.867 12/12
3 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 15'16.049 0'00.757 96.440 1'14.926 6/12
4 01 タジマ ミノル Dimensionロードスター 15'16.465 0'00.173 96.396 1'14.892 2/12
5 13 橋本 洋平 J'sTipoROADASTER 15'18.766 0'03.474 96.155 1'15.436 8/12
6 88 金子 陽一 Road&Sterロードスター 15'26.788 0'11.496 95.323 1'16.116 12/12
7 22 笠島 一人 アップルロードスター 15'27.609 0'12.317 95.238 1'15.828 12/12
8 100 後藤 比東至 週刊プレイボーイロードスター 15'31.733 0'16.441 94.817 1'16.261 3/12
9 11 加藤 英明 HART新橋商会ロードスター 15'32.641 0'17.349 94.725 1'16.227 11/12
10 31 川俣 博 カワマタショウカイSSロードスター 15'34.160 0'18.868 94.571 1'16.575 7/12
11 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン 15'34.688 0'19.396 94.517 1'16.400 12/12
12 02 飯塚 幸雄 セブロードスター 15'39.589 0'24.297 94.024 1'16.975 4/12
13 111 大川 武幸 たぬき一族ロードスター競走計画 15'59.743 0'44.451 92.050 1'18.210 11/12

参加台数:16台 出走台数:13台 完走台数:13台
優勝タイム:NO.07  切替 たかき 15'15.292

エンブレムクラス back to report