back to report クラブマン2クラス

レース経験の浅い人達で楽しむ、いわばエントリークラスである「クラブマンクラス」は開幕戦の23台の参加台数から10台が増え、なんと参加台数33台。そのため今回は2クラスに別れて行うことになりました。さて、そのクラブマンクラスの最初のクラス、クラブマン1クラスでは、パーティーレースは初参加となる未知の強豪、「コロンブス工房ロードスター」の木村選手が予選トップでポールを獲得。決勝レースでも、後半、コースアウトのミスをするも、うまく立ち直りそのままゴール。ポール・トゥ・ウィンを飾りました。

優勝者:木村 仁之選手のコメント
「たまたま優勝出来ました。サポートしてくれた人たちのおかげです。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 66 木村 仁之 コロンブス工房ロードスター 1'15.666 4/9 ---- 97.296
2 25 加瀬 慶博 マイクロロンロードスター 1'15.948 9/9 0'00.282 96.935
3 51 細谷 昌裕 チームのんロードスター 1'16.208 7/9 0'00.542 96.604
4 09 岩佐 英明 古川橋商事YMSロードスター 1'16.448 9/9 0'00.782 96.301
5 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 1'16.667 9/9 0'01.001 96.026
6 35 前原 信之 ニッタグループロードスター 1'16.889 6/9 0'01.223 95.748
7 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 1'17.233 9/9 0'01.567 95.322
8 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 1'17.242 5/9 0'01.576 95.311
9 31 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 1'17.324 3/8 0'01.658 95.210
10 86 Moore Stephen TerrariROADSTER 1'17.603 9/9 0'01.937 94.867
11 21 木村 直樹 ステージジャック ロードスター 1'17.680 6/9 0'02.014 94.773
12 40 川本 裕之 Team 40's ロードスター 1'18.137 5/9 0'02.471 94.219
13 98 高橋 健二 マツダロードスターNR−A 1'18.705 8/9 0'03.039 93.539
14 111 福田 将 GreenCatロードスター 1'19.122 8/8 0'03.456 93.046
15 88 柴田 珠美 オートスポーツROADSTER 1'22.298 8/8 0'06.632 89.455
16 26 丸谷 俊二 コヤマスピードロードスター 1'22.828 4/8 0'07.162 88.883
17 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'23.558 7/8 0'07.892 88.106

参加台数:17台、出走台数:17台
ベストタイム:NO.66 木村 仁之 1'15.666
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 66 木村 仁之 コロンブス工房ロードスター 15'28.811 ---- 95.115 1'16.515 3/12
2 25 加瀬 慶博 マイクロロンロードスター 15'29.274 0'00.463 95.068 1'16.064 12/12
3 51 細谷 昌裕 チームのんロードスター 15'38.814 0'10.003 94.102 1'16.913 3/12
4 35 前原 信之 ニッタグループロードスター 15'40.142 0'11.331 93.969 1'17.228 3/12
5 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 15'41.391 0'12.580 93.844 1'17.166 2/12
6 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 15'48.995 0'20.184 93.092 1'17.329 2/12
7 86 Moore Stephen TerrariROADSTER 15'58.956 0'30.145 92.125 1'18.291 8/12
8 31 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 16'01.754 0'32.943 91.857 1'18.400 11/12
9 21 木村 直樹 ステージジャック ロードスター 16'02.094 0'33.283 91.825 1'18.455 11/12
10 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 16'06.504 0'37.693 91.406 1'17.552 9/12
11 40 川本 裕之 Team 40's ロードスター 16'08.242 0'39.431 91.242 1'18.630 8/12
12 98 高橋 健二 マツダロードスターNR−A 16'08.947 0'40.136 91.175 1'18.825 10/12
13 111 福田 将 GreenCatロードスター 16'36.720 1'07.909 88.635 1'19.046 8/12
14 88 柴田 珠美 オートスポーツROADSTER 16'43.481 1'14.670 88.038 1'20.687 7/12
15 26 丸谷 俊二 コヤマスピードロードスター 15'44.833 1Lap 85.710 1'22.862 7/11
16 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 15'52.014 1Lap 85.064 1'21.161 5/12

参加台数:17台、出走台数:16台、完走台数:16台
優勝タイム:NO.66 木村 仁之 15'28.811

  back to report クラブマン2クラス