クラブマン1クラス back to report エンブレムクラス

クラブマンクラスの後半、クラブマン2クラスも1クラス同様、激しい戦いが繰り広げられました。予選トップはゼッケン27番「TIFMロードスター」を駆る武田選手。前回の開幕戦では決勝4位と惜しくも表彰台には届かずという結果でした。その悔しさをバネに、今回は予選でクラブマンクラスのコースレコードを叩きだし、決勝レースでもその勢いは衰えず、他車に一度もトップを譲らず、チェッカーを受けました。

優勝者:武田 浩一選手のコメント
「運良くポール・トゥ・フィニッシュを飾ることができました。次回からはエンブレムクラスで修行していきたいと思います。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 27 武田 浩一 TIFMロードスター R1'15.194 8/9 ---- 97.907
2 82 兼原 洋治 自己研鑚☆ロードスター 1'16.104 8/9 0'00.910 96.736
3 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 1'16.574 5/9 0'01.380 96.142
4 44 道下 祐二 レインズロードスター 1'16.680 9/9 0'01.486 96.009
5 81 手塚 弥市郎 HINODE ROADSTER 1'16.763 4/9 0'01.569 95.906
6 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 1'16.929 9/9 0'01.735 95.699
7 76 越智 晃良 CORVIS ROADSTER 1'17.236 2/9 0'02.042 95.318
8 38 渡辺 慎太郎 CGロードスターII 1'17.391 4/9 0'02.197 95.127
9 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 1'17.659 8/9 0'02.465 94.799
10 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 1'17.832 7/9 0'02.638 94.588
11 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 1'18.369 9/9 0'03.175 93.940
12 108 杉山 英之 ハッスルかましZロードスター 1'18.556 6/9 0'03.362 93.717
13 28 芝本 裕 芝本roadster 1'18.729 8/9 0'03.535 93.511
14 14 佐藤 公夫 佐藤ファミリーロードスター 1'19.418 5/9 0'04.224 92.699
15 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 1'20.113 6/9 0'04.919 91.895
16 36 久保 栄介 AMロードスター 1'21.364 6/8 0'06.170 90.482

※'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードは 1'15.448 でした。

参加台数:16台、出走台数:16台
ベストタイム:NO.27 武田 浩一 R1'15.194
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 27 武田 浩一 TIFMロードスター 15'26.490 ---- 95.353 1'16.177 12/12
2 82 兼原 洋治 自己研鑚☆ロードスター 15'30.720 0'04.230 94.920 1'16.039 10/12
3 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 15'41.041 0'14.551 93.879 1'16.604 2/12
4 81 手塚 弥市郎 HINODE ROADSTER 15'41.502 0'15.012 93.833 1'16.716 5/12
5 44 道下 祐二 レインズロードスター 15'41.990 0'15.500 93.784 1'17.030 7/12
6 38 渡辺 慎太郎 CGロードスターII 15'47.189 0'20.699 93.270 1'17.415 7/12
7 76 越智 晃良 CORVIS ROADSTER 15'49.074 0'22.584 93.084 1'17.766 10/12
8 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 15'57.634 0'31.144 92.252 1'18.231 6/12
9 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 15'59.089 0'32.599 92.112 1'17.601 11/12
10 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 16'07.421 0'40.931 91.319 1'18.357 7/12
11 108 杉山 英之 ハッスルかましZロードスター 16'11.583 0'45.093 90.928 1'18.779 12/12
12 14 佐藤 公夫 佐藤ファミリーロードスター 16'18.447 0'51.957 90.290 1'18.957 6/12
13 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 16'18.679 0'52.189 90.269 1'17.900 5/12
14 28 芝本 裕 芝本roadster 16'20.519 0'54.029 90.099 1'19.646 12/12
15 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 16'22.973 0'56.483 89.874 1'19.868 10/12
16 36 久保 栄介 AMロードスター 16'26.116 0'59.626 89.588 1'20.216 5/12

参加台数:16台、出走台数:16台、完走台数:16台
優勝タイム:NO.27 武田 浩一 15'26.490

クラブマン1クラス back to report エンブレムクラス