クラブマン2クラス back to report マスターズクラス

今回のパーティレースの中で最もエキサイティングな戦いが繰り広げられたエンブレムクラス。27台という出走台数もさる事ながら、実力が伯仲したドライバーの意地のぶつかり合いが熱い戦いを演出したのでしょう。予選の順位は決勝では目まぐるしく変わり、結局この混戦を制したのは3番グリッドからスタートしたゼッケン22番「スピードマスターロードスター」の地場選手。上位選手がアクシデント等で順位を下げる中、手堅い走りで優勝をものにしました。

優勝者:地場 直選手のコメント
「今回、初参加なのですが、楽しいレースができました。また機会があれば参加したいと思います。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 26 鈴木 勲 G FORCEロードスター R1'14.608 6/9 ---- 98.676
2 25 大沼 康 マイクロロンロードスター 1'14.650 4/9 0'00.042 98.620
3 22 地場 直 スピードマスターロードスター 1'14.800 3/9 0'00.192 98.422
4 08 西場 大祐 248レーシングロードスター 1'14.872 3/9 0'00.264 98.328
5 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 1'14.898 4/9 0'00.290 98.294
6 06 鈴木 裕磨 砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.125 5/9 0'00.517 97.997
7 16 関  康治 マツダロードスター紅白漢 1'15.151 4/9 0'00.543 97.963
8 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン 1'15.208 2/9 0'00.600 97.889
9 78 大島 節夫 GRPロードスターtypes 1'15.236 5/9 0'00.628 97.852
10 56 仲沢 卓志 M3 NR−A ロードスター 1'15.309 6/9 0'00.701 97.757
11 31 額賀 正信 イタコMSPロードスター 1'15.718 2/9 0'01.110 97.229
12 13 佐藤 考洋 cars−i ROADSTER 1'15.816 7/9 0'01.208 97.104
13 86 佐野 哲夫 TerrariROADSTER 1'15.947 5/9 0'01.339 96.936
14 50 森山 健寛 MTO−ROADSTER 1'16.199 3/9 0'01.591 96.615
15 45 増永 晋 カーアイランドロードスター 1'16.235 7/9 0'01.627 96.570
16 24 入江 一介 Fortuneロードスター 1'16.415 4/9 0'01.807 96.342
17 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'16.546 7/9 0'01.938 96.177
18 21 小林 優寿 ステージジャック ロードスター 1'16.642 7/8 0'02.034 96.057
19 96 西間木 貴 CB365TOPIロードスター 1'16.766 4/9 0'02.158 95.902
20 20 守屋 広次 ステージ ジャックロードスター 1'16.817 5/9 0'02.209 95.838
21 05 大井 正伸 バックヤードIDIロードスター 1'16.857 6/9 0'02.249 95.788
22 02 若林 守男 SEVロードスター 1'16.880 7/9 0'02.272 95.760
23 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 1'17.028 6/7 0'02.420 95.576
24 88 ピーター・ライオン GRT ロードスター 1'17.104 6/9 0'02.496 95.481
25 111 大川 武幸 GreenCatロードスター 1'17.510 8/9 0'02.902 94.981
26 11 竹岡 圭 HART新橋商会ロードスター 1'18.537 5/9 0'03.929 93.739
27 09 嶋田 祥子 古川橋商事YMSロードスター 1'25.090 4/6 0'10.482 86.520

※'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードは 1'14.626 でした。

参加台数:27台、出走台数:27台
ベストタイム:NO.26 鈴木 勲 R1'14.608

決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 22 地場 直 スピードマスターロードスター 15'20.008 ---- 96.025 1'15.477 10/12
2 08 西場 大祐 248レーシングロードスター 15'21.267 0'01.259 95.894 1'15.628 7/12
3 06 鈴木 裕磨 砂沼湖畔クリニックロードスター 15'24.188 0'04.180 95.591 1'15.889 11/12
4 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 15'24.720 0'04.712 95.536 1'15.800 12/12
5 16 関  康治 マツダロードスター紅白漢 15'29.849 0'09.841 95.009 1'16.239 3/12
6 25 大沼 康 マイクロロンロードスター 15'30.106 0'10.098 94.983 1'15.536 10/12
7 13 佐藤 考洋 cars−i ROADSTER 15'30.830 0'10.822 94.909 1'16.132 8/12
8 78 大島 節夫 GRPロードスターtypes 15'31.029 0'11.021 94.889 1'15.547 8/12
9 56 仲沢 卓志 M3 NR−A ロードスター 15'31.505 0'11.497 94.840 1'16.193 8/12
10 86 佐野 哲夫 TerrariROADSTER 15'43.568 0'23.560 93.628 1'16.818 6/12
11 50 森山 健寛 MTO−ROADSTER 15'50.868 0'30.860 92.909 1'17.430 6/12
12 05 大井 正伸 バックヤードIDIロードスター 15'51.094 0'31.086 92.887 1'17.124 5/12
13 21 小林 優寿 ステージジャック ロードスター 15'51.623 0'31.615 92.835 1'16.993 6/12
14 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 15'52.873 0'32.865 92.713 1'17.148 5/12
15 24 入江 一介 Fortuneロードスター 15'53.329 0'33.321 92.669 1'16.871 7/12
16 45 増永 晋 カーアイランドロードスター 15'54.236 0'34.228 92.581 1'16.951 11/12
17 96 西間木 貴 CB365TOPIロードスター 15'55.164 0'35.156 92.491 1'16.816 11/12
18 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 15'55.164 0'35.156 92.491 1'16.887 11/12
19 111 大川 武幸 GreenCatロードスター 15'56.781 0'36.773 92.335 1'17.411 12/12
20 11 竹岡 圭 HART新橋商会ロードスター 16'00.005 0'39.997 92.025 1'17.877 7/12
21 02 若林 守男 SEVロードスター 16'00.741 0'40.733 91.954 1'17.060 7/12
22 26 鈴木 勲 G FORCEロードスター 16'00.741 0'40.733 91.954 1'15.384 12/12
23 88 ピーター・ライオン GRT ロードスター 16'07.674 0'47.666 91.295 1'17.702 4/12
24 31 額賀 正信 イタコMSPロードスター 16'11.282 0'51.274 90.956 1'16.920 5/12
25 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン ---- 5Laps ---- 1'16.864 6/7
26 20 守屋 広次 ステージ ジャックロードスター ---- 5Laps ---- 1'16.920 6/7

参加台数:27台 出走台数:26台 完走台数:26台
優勝タイム:NO.22 地場 直 15'20.008

クラブマン2クラス back to report マスターズクラス