エンブレムクラス back to report  

実力者が集まるこのクラス。「NR-Aを最も速く走らせられるのは誰か?」をきめる戦いは意外とあっさりした結果となりました。予選トップは前回の開幕戦のチャンピオン、ゼッケン7番「ディノ協和SUNロードスター」を駆る切替選手。ただひとり13秒台の別世界に突入しています。なおかつ、前回出したこのクラスのコースレコード塗替えるおまけ付き。決勝でも見事なポール・トゥ・フィニッシュを飾り、見事な2連勝。

優勝者:切替たかき選手のコメント
「田島選手も速かったし、いっぱいいっぱいでした。次回も楽しいレースをしたいと思います。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 07 切替 たかき ディノ協和FINAロードスター R1'13.510 2/4 ---- 100.150
2 01 タジマ ミノル Dimensionロードスター 1'14.462 4/9 0'00.952 98.894
3 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 1'14.484 2/8 0'00.974 98.840
4 05 朝倉 潤司 バックヤードIDIロードスター 1'14.524 5/8 0'01.014 98.787
5 22 笠島 一人 スピードマスターロードスター 1'14.782 3/9 0'01.272 98.446
6 26 藤崎 哲也 コヤマスピードロードスター 1'14.898 4/9/td> 0'01.388 98.294
7 18 新井 勉 CGロードスター 1'14.943 6/9 0'01.433 98.235
8 11 加藤 英明 HART新橋商会ロードスター 1'15.344 2/9 0'01.834 97.712
9 13 橋本 洋平 J’sTipoROADSTER 1'15.432 5/8 0'01.922 97.598
10 31 川俣 博 カワマタショウカイSSロ-ドスタ- 1'15.488 4/9 1'15.488 97.525
11 67 久保 健史 コロンブス工房Uロードスター 1'15.540 3/9 0'02.030 97.458
12 98 後藤 比東至 週刊プレイボーイ ロードスター 1'15.700 5/9 0'02.190 97.252
13 81 塩野入 睦 HINODE ROADSTER 1'15.835 5/9 0'02.325 97.079
14 86 森下 直也 TerrariROADSTER 1'16.048 3/9 0'02.538 96.807
15 24 山下 潤一郎 Fortuneロードスター 1'16.277 2/9 0'02.767 96.517
16 40 後藤 大輔 Team 40'sROADSTER 1'16.609 2/9 0'03.099 96.098
17 02 飯塚 幸雄 SEVロードスター 1'17.298 9/9 0'03.788 95.242

※'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードは 1'13.928 でした。

参加台数:18台、出走台数:17台
ベストタイム:NO.07 切替 たかき 1'13.510
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 07 切替 たかき ディノ協和FINAロードスター 15'00.480 ---- 98.108 1'14.147 2/12
2 01 タジマ ミノル Dimensionロードスター 15'02.596 0'02.116 97.878 1'14.448 3/12
3 05 朝倉 潤司 バックヤードIDIロードスター 15'10.185 0'09.705 97.062 1'14.877 2/12
4 26 藤崎 哲也 コヤマスピードロードスター 15'11.188 0'10.708 96.955 1'14.762 2/12
5 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 15'11.723 0'11.243 96.898 1'14.443 2/12
6 18 新井 勉 CGロードスター 15'12.397 0'11.917 96.826 1'15.018 10/12
7 11 加藤 英明 HART新橋商会ロードスター 15'17.856 0'17.376 96.250 1'15.399 2/12
8 22 笠島 一人 スピードマスターロードスター 15'19.760 0'19.280 96.051 1'15.189 10/12
9 13 橋本 洋平 J’sTipoROADSTER 15'23.427 0'22.947 95.670 1'15.656 2/12
10 67 久保 健史 コロンブス工房Uロードスター 15'27.999 0'27.519 95.198 1'15.970 5/12
11 81 塩野入 睦 HINODE ROADSTER 15'28.287 0'27.807 95.169 1'15.914 6/12
12 98 後藤 比東至 週刊プレイボーイ ロードスター 15'34.181 0'33.701 94.568 1'16.461 4/12
13 31 川俣 博 カワマタショウカイSSロ-ドスタ- 15'34.803 0'34.323 94.505 1'16.549 8/12
14 24 山下 潤一郎 Fortuneロードスター 15'35.018 0'34.538 94.484 1'16.320 5/12
15 40 後藤 大輔 Team 40'sROADSTER 15'37.204 0'36.724 94.263 1'16.617 5/12
16 86 森下 直也 TerrariROADSTER 15'37.390 0'36.910 94.245 1'16.374 3/12
17 02 飯塚 幸雄 SEVロードスター 15'39.315 0'38.835 94.052 1'16.468 7/12

参加台数:18台 出走台数:17台 完走台数:17台
優勝タイム:NO.07  切替 たかき 15'00.480

エンブレムクラス back to report