back to report クラブマン2クラス

3戦目を迎えた今回も30台を超える参加者で盛り上がったクラブマンクラス。今回もクラブマンクラスは2クラスに分かれての走行が行われました。先ずはクラブマン1クラス。予選トップの「DimensionロードスターB」を駆る高野夏峰選手が2位以下を引き離してのポールトゥフィニッシュ。高野選手は今回で出場3回目の皆勤エントリー。開幕戦12位、第2戦5位、そして今回はなんと優勝。着々と速くなってきています。次はエンブレムクラスに挑戦でしょうか?

優勝者:高野 夏峰選手のコメント
「思ったとおり走れました。次に繋げる走りができてうれしいです。ありがとうございました。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 1'24.384 5/8 ---- 87.244
2 81 高田 興平 GENROQ ロードスター 1'24.765 7/7 0'00.381 86.852
3 21 広瀬 俊直 ステージ・ジャックロードスターチーム 1'25.171 5/7 0'00.787 86.438
4 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 1'26.957 5/7 0'02.573 84.663
5 92 宍戸 善秀 ロードスター 1'27.053 5/7 0'02.669 84.569
6 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 1'27.483 6/7 0'03.099 84.153
7 90 小沢 忠彦 MARQUIS ROADSTER 1'27.999 4/7 0'03.615 83.660
8 37 花田 良輔 西大津マツダロードスター 1'28.161 4/4 0'03.777 83.506
9 86 Moore Stephen Terrari ROADSTER 1'28.517 6/6 0'04.133 83.170
10 111 福田 将 オートファームロードスター 1'28.729 7/7 0'04.345 82.972
11 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 1'28.951 5/7 0'04.567 82.765
12 31 額賀 和也 イタコMSPカズボーロードスター 1'29.164 7/7 0'04.780 82.567
13 45 平野 圭介 MS-HirayanROADSTER 1'29.362 5/7 0'04.978 82.384
14 88 新田 清一 ハイパーPS2ロードスター 1'31.490 4/5 0'07.106 80.468
  14 佐藤 公夫 佐藤ファミリーロードスター 計測出来ず
  36 久保 栄介 AM・ROADSTER 計測出来ず

参加台数:16台、出走台数:16台
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 01 高野 夏峰 DimensionロードスターB 16'56.786 ---- 86.886 1'23.189 12/12
2 21 広瀬 俊直 ステージ・ジャックロードスター 17'14.994 0'18.208 85.357 1'25.130 2/12
3 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 17'18.495 0'21.709 85.069 1'24.089 11/12
4 92 宍戸 善秀 ロードスター 17'19.271 0'22.485 85.006 1'24.455 11/12
5 90 小沢 忠彦 MARQUIS ROADSTER 17'20.494 0'23.708 84.906 1'24.416 12/12
6 37 花田 良輔 西大津マツダロードスター 17'26.550 0'29.764 84.415 1'25.018 8/12
7 86 Moore Stephen Terrari ROADSTER 17'30.511 0'33.725 84.096 1'24.946 10/12
8 77 佐藤 亮 RS310 ROADSTER 17'31.500 0'34.714 84.017 1'24.075 12/12
9 11 石田 徹 HART新橋商会ロードスター 17'42.397 0'45.611 83.155 1'24.804 12/12
10 45 平野 圭介 MS-HirayanROADSTER 17'43.734 0'46.948 83.051 1'24.601 12/12
11 36 久保 栄介 AM・ROADSTER 17'44.893 0'48.107 82.960 1'25.197 12/12
12 81 高田 興平 GENROQ ロードスター 17'49.873 0'53.087 82.574 1'24.035 7/12
13 111 福田 将 オートファームロードスター 17'52.870 0'56.084 82.344 1'24.927 10/12
14 31 額賀 和也 イタコMSPカズボーロードスター 17'59.088 1'02.302 81.869 1'26.392 10/ 12
15 31 新田 清一 ハイパーPS2ロードスター 17'05.150 1Lap 78.995 1'28.407 4/11

参加台数:16台、出走台数:15台、完走台数:15台
ベストタイム:NO.01 高野 夏峰 1'23.189

  back to report クラブマン2クラス