クラブマン1クラス back to report エンブレムクラス

クラブマン2クラスでは、1クラスを上回る好タイムでレースがフィニッシュ。2クラスを制したのはゼッケン82番「自己研鑽☆ロードスター」に乗る兼原 洋治選手。兼原選手も予選でポールをゲット。しつこくくらいつく2位の川津選手をかわしての見事なレース運びは、クラブマンクラスの卒業を予想させるすばらしい走りでした。

優勝者:兼原 洋治選手のコメント
「前回、2位で悔しかったので、夢の中まで練習をしてきました。雨のコンディションでしたが、大変楽しめました。ありがとうございます。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 82 兼原 洋治 自己研鑽☆ロードスター 1'22.428 7/8 ---- 89.314
2 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 1'23.257 4/7 0'00.829 88.425
3 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 1'23.311 4/8 0'00.883 88.368
4 44 道下 祐二 レインズロードスター 1'23.543 8/8 0'01.115 88.122
5 108 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 1'23.590 4/8 0'01.162 88.073
6 67 入江 文仁 コロンブス工房 ロードスター 1'24.065 6/7 0'01.637 87.575
7 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 1'24.076 4/8 0'01.648 87.564
8 76 越智 晃良 76 ROADSTER 1'24.592 7/7 0'02.164 87.030
9 28 芝本 裕 芝本roadster 1'24.967 7/7 0'02.539 86.645
10 70 前田 健太郎 TFLレーシング ロード 1'25.726 3/4 0'03.298 85.878
11 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 1'25.741 7/7 0'03.313 85.863
12 74 中本 善清 TRANSeロードスター 1'25.769 6/6 0'03.341 85.835
13 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 1'27.348 3/7 0'04.920 84.284
14 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 1'27.524 4/7 0'05.096 84.114
15 04 庄司 勝則 二代目もROADSTER 1'35.763 3/7 0'13.335 76.877

参加台数:15台、出走台数:15台
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 82 兼原 洋治 自己研鑽☆ロードスター 16'40.677 ---- 88.284 1'22.094 9/12
2 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 16'47.992 0'07.315 87.644 1'22.341 8/12
3 44 道下 祐二 レインズロードスター 16'49.387 0'08.710 87.522 1'22.728 12/12
4 108 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 16'50.166 0'09.489 87.455 1'22.741 10/12
5 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 16'53.271 0'12.594 87.187 1'22.325 10/12
6 67 入江 文仁 コロンブス工房 ロードスター 16'58.039 0'17.362 86.779 1'22.621 11/12
7 76 越智 晃良 76 ROADSTER 17'11.934 0'31.257 85.610 1'23.971 8/12
8 28 芝本 裕 芝本roadster 17'28.005 0'47.328 84.297 1'24.783 8/12
9 74 中本 善清 TRANSeロードスター 17'29.463 0'48.786 84.180 1'24.895 9/12
10 70 前田 健太郎 TFLレーシング ロード 17'44.530 1'03.853 82.989 1'25.382 5/12
11 32 大山 洋昭 ActaROADSTER 17'50.636 1'09.959 82.515 1'25.806 7/12
12 56 高橋 直士 M3 NR−A ロードスター 17'57.398 1'16.721 81.998 1'23.158 5/12
13 15 久保田 敏章 20Boy’sROADSTER 17'58.239 1'17.562 81.934 1'24.039 3/12
14 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 17'14.222 1Lap 78.302 1'28.446 10/11
15 04 庄司 勝則 二代目もROADSTER 17'34.681 1Lap 76.783 1'31.592 6/11

参加台数:15台、出走台数:15台、完走台数:15台
ベストタイム:NO.82 兼原 洋治 1'22.094

クラブマン1クラス back to report エンブレムクラス