クラブマン2クラス back to report マスターズクラス

クラブマンクラスからの挑戦者も増えてきたエンブレムクラス。23台という出走台数もさることながら、実力も伯仲した選手たちが集まるこのクラスは、レース前から混戦が予想されていました。予想通り1位から4位までのタイム差が3秒以内というデッドヒートが繰り広げられました。辛くも優勝をさらったのは、ゼッケン03番「我が家のロードスター」を駆る佐川 千代己選手。来年はマスターズクラスに挑戦でしょうか?

優勝者:佐川 千代己選手のコメント
「前回このクラスで4位でしたので、今回は練習を積んできました。なんとか勝てて、嬉しいです。」

予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 1'20.706 5/7 ---- 91.220
2 25 大沼 康 マイクロロン ロードスター 1'20.928 8/8 0'00.222 90.970
3 100 国沢 光宏 マツダロードスターNR−A 1'21.510 4/7 0'00.804 90.320
4 86 佐野 哲夫 TerrariROADSTER 1'21.558 6/7 0'00.852 90.267
5 66 木村 仁之 コロンブス工房ロードスター 1'21.584 8/8 0'00.878 90.238
6 96 西間木 貴 CB365TOP1ロードスター 1'21.674 5/8 0'00.968 90.139
7 13 佐藤 考洋 cars−iロードスター 1'22.002 7/8 0'01.296 89.778
8 81 吉田 久雄 GENROQ ロードスター 1'22.047 5/8 0'01.341 89.729
9 78 大島 節夫 GRP ロードスター 1'22.276 6/8 0'01.570 89.479
10 16 関  康治 マツダロードスター 紅白漢 1'22.282 2/8 0'01.576 89.473
11 50 森山 健寛 MTO−ロードスターSPL 1'22.343 8/8 0'01.637 89.407
12 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'22.532 3/8 0'01.826 89.202
13 31 額賀 正信 イタコMSPスーパーロードスター 1'22.707 8/8 0'02.001 89.013
14 51 細谷 昌裕 チームのんロードスター 1'22.777 4/7 0'02.071 88.938
15 45 増永 晋 カーアイランドロードスター 1'23.178 3/8 0'02.472 88.509
16 11 竹岡 圭 HART新橋商会ロードスター 1'23.202 7/7 0'02.496 88.483
17 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 1'23.489 8/8 0'02.783 88.179
18 111 大川 武幸 オートファームロードスター 1'23.639 8/8 0'02.933 88.021
19 24 入江 一介 Fortuneロードスター 1'23.706 7/ 7 0'03.000 87.951
20 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 1'24.027 7/7 0'03.321 87.615
21 72 横山 巌 WAO ROADSTER 1'24.077 6/7 0'03.371 87.563
22 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 1'24.326 4/7 0'03.620 87.304
23 20 守屋 広次 ステージジャック★ロードスター 1'24.368 4/7 0'03.662 87.261
  02 若林 守男 SEVロードスター 出走せず
  41 原中 善源 MOGU−ROADSTER 出走せず

参加台数:25台、出走台数:23台

決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 03 佐川 千世己 我が家のロードスター 15'57.745 ---- 92.242 1'18.021 12/12
2 25 大沼 康 マイクロロン ロードスター 15'59.113 0'01.368 92.110 1'18.003 12/12
3 66 木村 仁之 コロンブス工房ロードスター 15'59.877 0'02.132 92.037 1'18.081 9/12
4 78 大島 節夫 GRP ロードスター 16'00.565 0'02.820 91.971 1'16.929 12/12
5 13 佐藤 考洋 cars−iロードスター 16'05.292 0'07.547 91.520 1'17.656 10/12
6 16 関  康治 マツダロードスター 紅白漢 16'09.096 0'11.351 91.161 1'18.322 10/12
7 96 西間木 貴 CB365TOP1ロードスター 16'10.241 0'12.496 91.054 1'18.417 12/12
8 100 国沢 光宏 マツダロードスターNR−A 16'10.430 0'12.685 91.036 1'17.851 12/12
9 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 16'11.553 0'13.808 90.931 1'18.714 12/12
10 31 額賀 正信 イタコMSPスーパーロードスター 16'19.822 0'22.077 90.163 1'18.994 11/12
11 81 吉田 久雄 GENROQ ロードスター 16'21.998 0'24.253 89.964 1'18.969 12/12
12 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 16'22.463 0'24.718 89.921 1'19.072 12/12
13 86 佐野 哲夫 TerrariROADSTER 16'23.252 0'25.507 89.849 1'18.673 12/12
14 51 細谷 昌裕 チームのんロードスター 16'23.399 0'25.654 89.835 1'18.105 12/12
15 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 16'26.086 0'28.341 89.591 1'18.954 11/12
16 111 大川 武幸 オートファームロードスター 16'27.620 0'29.875 89.451 1'19.477 11/12
17 50 森山 健寛 MTO−ロードスターSPL 16'33.454 0'35.709 88.926 1'18.698 12/12
18 11 竹岡 圭 HART新橋商会ロードスター 16'35.597 0'37.852 88.735 1'19.857 9/12
19 99 秋元 吉郎 ロードスター246Z 16'39.732 0'41.987 88.368 1'19.781 9/12
20 24 入江 一介 Fortuneロードスター 16'40.098 0'42.353 88.335 1'18.842 10/12
21 20 守屋 広次 ステージジャック★ロードスター 16'48.201 0'50.456 87.625 1'19.253 9/12
22 45 増永 晋 カーアイランドロードスター 16'50.348 0'52.603 87.439 1'19.606 11/12
23 72 横山 巌 WAO ROADSTER 17'00.391 1'02.646 86.579 1'22.411 9/12

参加台数:25台 出走台数:23台 完走台数:23台
ベストタイム:NO.78 大島 節夫 1'16.929

クラブマン2クラス back to report マスターズクラス