Back Next
 レース経験の浅い方や久しくレースに参加していなかった方を対象としたクラブマンクラスはゼッケン80番の杉山選手が予選3番手からスタートでトップに。直後の1ヘアピンでは、ドリフトしながらトップを死守。その後杉山選手がラップリーダーとなり安定していたかに見えたが、5周目あたりから徐々に後退。その後トップに立ったのはポールポジションからスタートした岡田選手だった。レースの結果は杉山選手が4位まで後退したところでゴール。優勝は岡田選手、2番手に入江直選手とここまでは予選と同じだったが、3番手には予選4位の増渕選手が入った。
とてもエントリークラスとは思えない好バトルを展開。
予選:
順位
車番
ドライバー
車名
ベスト
タイム
周回
トップ差
Km/h
1 83 岡田 学 アイズアップROADSTER 1'14.325 3/7 ---- 99.051
2 05 入江 直 なおしおるぐロードスター 1'14.701 6/9 0'00.376 98.553
3 80 杉山 英之 ハッスルかまして・ロードスター 1'14.981 7/9 0'00.656 98.185
4 66 増渕 栄男 CP城山 BLITZ BPロードスター 1'15.052 4/8 0'00.727 98.092
5 99 寺内 庸泰 ミッドナイトROADSTER 1'15.285 3/8 0'00.960 97.788
6 53 河野 義和 東都IWD53ロードスター 1'15.594 4/8 0'01.269 97.389
7 81 池沢 さとし ゲンロクロードスター 1'15.615 7/8 0'01.290 97.362
8 34 鈴木 健一 ロックス弾丸次郎ロードスター 1'16.174 4/6 0'01.849 96.647
9 40 川本 拡則 Team40'sROADSTER 1'16.473 2/8 0'02.148 96.269
10 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 1'17.334 2/5 0'03.009 95.197
11 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 1'17.405 5/7 0'03.080 95.110
12 55 田中 淳一 Roadster club of Japan 1'17.663 6/8 0'03.338 94.794
13 29 北泉 一夫 東都IWDロードスター 1'17.700 6/8 0'03.375 94.749
14 111 福田 将 オートファームロードスター 1'17.851 4/8 0'03.526 94.565
15 79 大友 妙 JJT BOX ROADSTER 1'18.386 3/8 0'04.061 93.920
16 90 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 1'18.512 2/7 0'04.187 93.769
17 73 渡邊 仁 Wacky−1 ロードスター 1'19.105 4/8 0'04.780 93.066
18 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR−A 1'19.315 2/8 0'04.990 92.820
19 14 佐藤 行延 佐藤ファミリーロードスター 1'20.629 7/8 0'06.304 91.307
20 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 1'20.931 5/7 0'06.606 90.966
21 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 1'21.415 4/4 0'07.090 90.426
22 07 仲沢 章浩 akkiロードスター 1'23.516 4/7 0'09.191 88.151
23 02 森田 善雄 SEVロードスター 1'27.635 7/7 0'13.310 84.008
24 88 中山 誠 極真魂 ロードスター 1'28.748 5/7 0'14.423 82.954
25 18 大石 哲也 FWM=ROADSTER 1'28.847 5/7 0'14.522 82.862
参加台数:25台、出走台数:25台
ベストタイム:NO.83 岡田 学 1'14.325
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 83 岡田 学 アイズアップROADSTER 15'12.249 ---- 96.842 1'15.077 2/12
2 05 入江 直 なおしおるぐロードスター 15'14.740 0'02.491 96.578 1'15.124 6/12
3 66 増渕 栄男 CP城山 BLITZ BPロードスター 15'16.792 0'04.543 96.362 1'15.240 4/12
4 80 杉山 英之 ハッスルかまして・ロードスター 15'17.044 0'04.795 96.336 1'15.189 2/12
5 99 寺内 庸泰 ミッドナイトROADSTER 15'28.701 0'16.452 95.126 1'15.722 9/12
6 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 15'41.938 0'29.689 93.790 1'16.583 4/12
7 40 川本 拡則 Team40'sROADSTER 15'42.146 0'29.897 93.769 1'16.501 4/12
8 53 河野 義和 東都IWD53ロードスター 15'45.874 0'33.625 93.399 1'16.661 4/12
9 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 15'48.418 0'36.169 93.149 1'17.479 6/12
10 29 北泉 一夫 東都IWDロードスター 15'48.942 0'36.693 93.097 1'17.572 12/12
11 111 福田 将 オートファームロードスター 15'51.716 0'39.467 92.826 1'17.454 12/12
12 79 大友 妙 JJT BOX ROADSTER 15'55.227 0'42.978 92.485 1'17.704 12/12
13 55 田中 淳一 Roadster club of Japan 15'56.550 0'44.301 92.357 1'17.614 7/12
14 90 額賀 由里子 イタコMSPロードスター 15'59.666 0'47.417 92.057 1'18.037 8/12
15 07 仲沢 章浩 akkiロードスター 16'16.340 1'04.091 90.485 1'18.832 8/12
16 73 渡邊 仁 Wacky−1 ロードスター 16'25.524 1'13.275 89.642 1'19.150 11/12
17 14 佐藤 行延 佐藤ファミリーロードスター 16'25.877 1'13.628 89.610 1'19.649 7/12
18 10 村上 政 エンジン ロードスターNR−A 16'29.234 1'16.985 89.305 1'20.118 6/12
19 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 16'31.563 1'19.314 89.096 1'19.226 8/12
20 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 16'32.737 1'20.488 88.990 1'20.000 11/12
21 88 中山 誠 極真魂 ロードスター 15'38.489 1Lap 86.290 1'20.686 11/11
22 02 森田 善雄 SEVロードスター 16'13.040 1Lap 83.226 1'25.213 11/11
23 18 大石 哲也 FWM=ROADSTER 16'32.737 1Lap 81.574 1'27.007 3/11
  34 鈴木 健一 ロックス弾丸次郎ロードスター 失格
  81 池沢 さとし ゲンロクロードスター 15'27.958 0'15.709 95.203 1'16.098 11/12

参加台数:25台、出走台数:25台、完走台数:23台
ベストタイム:NO.83 岡田 学 1'15.077
*1 ゼッケン 81は、賞典外とする。
*2 ゼッケン 34は、ROADSTER Party Race 車両規定 3.違反(最低重量)により、大会特別規則 第22条を適用し、失格とする。

Back Next