Back Next
 予選で2位以下に1秒以上もの差をつけてポールポジションを獲得した、ゼッケン22番の田原選手が、ぶっちぎりで逃げ切ると予想されたこのクラス。しかしスタートしてみるとそう簡単にはいかなかった。予選で2番手につけていたゼッケン44番の道下選手が田原選手と好バトルを展開。3位以降を20秒以上引き離し、優勝争いは2人で最終ラップまでもつれこむ。最終的には田原選手が優勝を飾った。
上位2台のバトルは、各コーナーで常に行われていた。
予選:
順位
車番
ドライバー
車名
ベスト
タイム
周回
トップ差
Km/h
1 22 田原 大助 YRCロードスター 1'14.504 4/8 ---- 98.813
2 44 道下 祐二 レインズ・ロードスター 1'15.821 4/8 0'01.317 97.097
3 56 タカハシ ナオシ M3−NR−A ロードスター 1'16.429 6/8 0'01.925 96.325
4 06 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター 1'16.455 8/8 0'01.951 96.292
5 12 川村 雅樹 G−KISS−RCロードスター 1'16.491 7/8 0'01.987 96.247
6 92 宍戸 善秀 マツダロードスターNR−A 1'16.729 8/8 0'02.225 95.948
7 52 鈴木 俊之 祝「中核市・川越」ロードスター 1'16.731 8/8 0'02.227 95.946
8 35 前原 信之 ニッタグループ ロードスター 1'16.735 8/8 0'02.231 95.941
9 69 小野津 博之 vitrec roadster 1'16.864 8/8 0'02.360 95.780
10 100 森山 健寛 MTO・ファミコン通信TEAM 1'17.068 6/8 0'02.564 95.526
11 04 庄司 勝則 タイヤ買ったよ〜☆ロードスター 1'17.126 8/8 0'02.622 95.454
12 77 佐藤 亮 XanaviROADSTER 1'17.267 7/8 0'02.763 95.280
13 15 久保田 敏章 cyberDAM ロードスター 1'17.399 7/8 0'02.895 95.118
14 86 中村 晋一 SCS ロードスター 1'17.462 6/8 0'02.958 95.040
15 74 中本 善清 TRANSeロードスター 1'17.701 6/8 0'03.197 94.748
16 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 1'17.725 4/8 0'03.221 94.719
17 101 寺田 壮治 チームカーワールドロードスター 1'17.783 8/8 0'03.279 94.648
18 32 平良 知史 KRロードスター 1'17.965 7/8 0'03.461 94.427
19 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 1'18.093 4/8 0'03.589 94.272
20 28 芝本 裕 芝本ROADASTER 1'18.548 4/8 0'04.044 93.726
21 03 君島 康一 ボクちゃんのロードスター 1'19.440 6/8 0'04.936 92.674
22 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 1'19.847 5/8 0'05.343 92.201
23 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'29.214 6/7 0'14.710 82.521
36 久保 栄介 AM・ROADSTER 出走せず

参加台数:24台、出走台数:23台
ベストタイム:NO.22 田原 大助 1'14.504
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 22 田原 大助 YRCロードスター 15'15.704 ---- 96.477 1'15.368 2/12
2 44 道下 祐二 レインズ・ロードスター 15'16.2300'00.526 96.421 1'15.410 9/12
3 92 宍戸 善秀 マツダロードスターNR−A 15'37.071 0'21.367 94.277 1'16.680 11/12
4 35 前原 信之 ニッタグループ ロードスター 15'37.483 0'21.779 94.235 1'16.426 11/12
5 100 森山 健寛 MTO・ファミコン通信TEAM 15'41.744 0'26.040 93.809 1'16.882 9/12
6 12 川村 雅樹 G−KISS−RCロードスター15'42.281 0'26.577 93.755 1'16.495 9/12
7 52 鈴木 俊之 祝「中核市・川越」ロードスター 15'46.490 0'30.786 93.339 1'17.338 6/12
8 86 中村 晋一 SCS ロードスター 15'48.243 0'32.539 93.166 1'16.919 6/12
9 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 15'50.537 0'34.833 92.941 1'17.107 12/12
10 56 タカハシ ナオシ M3−NR−A ロードスター 15'52.468 0'36.764 92.753 1'17.073 3/12
11 77 佐藤 亮 XanaviROADSTER 15'55.294 0'39.590 92.478 1'17.358 12/12
12 04 庄司 勝則 タイヤ買ったよ〜☆ロードスター 16'00.692 0'44.988 91.959 1'17.597 5/12
13 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 16'06.022 0'50.318 91.451 1'18.759 7/12
14 15 久保田 敏章 cyberDAM ロードスター 16'06.259 '50.555 91.429 1'17.517 11/12
15 32 平良 知史 KRロードスター 16'07.579 0'51.875 91.304 1'17.737 7/12
16 28 芝本 裕 芝本ROADASTER 16'10.785 0'55.081 91.003 1'19.047 10/12
17 74 中本 善清 TRANSeロードスター 16'11.857 0'56.153 90.902 1'18.615 11/12
18 101 寺田 壮治 チームカーワールドロードスター 16'18.442 1'02.738 90.290 1'17.720 12/12
19 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 16'21.800 1'06.096 89.982 1'19.260 12/12
20 69 小野津 博之 vitrec roadster16'22.504 1'06.800 89.917 1'19.476 10/12
21 03 君島 康一 ボクちゃんのロードスター 16'29.8901'14.186 89.246 1'20.469 6/12
22 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 16'36.804 1Lap 81.242 1'25.767 11/11
23 06 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター ---- 3Laps ---- 1'16.732 7/9

参加台数:24台、出走台数:23台、完走台数:23台
ベストタイム:NO.22 田原 大助 1'15.368

Back Next