Back Next
 エンブレムクラスの予選はゼッケン91番の佐藤孝洋選手が1分13秒871という驚異的なタイムを叩き出し、見事ポールポジションを獲得した。このタイムはトップカテゴリーであるマスターズクラスの予選タイムよりも速かったというオマケ付き。よって決勝でも当然ブッチギリかと思われたが、2番手の兼原選手のがんばりもあって、2台で3位以降を引き離しランデブー走行のままチェッカーを受けた。3位には予選7番手から混戦を切り抜けた山中選手が入った。
スタートは2番手の栗原選手がキメたが、1コーナーは佐藤選手が死守。
予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 91 佐藤 孝洋 J’s Tipoロードスター 1'13.871 2/8 ---- 99.660
2 82 兼原 洋治 WINNEERS☆ロードスター 1'14.109 7/9 0'00.238 99.340
3 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'14.492 4/8 0'00.621 98.829
4 01 高野 夏峰 カービューロードスター 1'14.568 6/9 0'00.697 98.729
5 24 入江 一介 FORTUNEロードスター 1'14.593 7/9 0'00.722 98.696
6 96 西間木 貴 CB365TOP1ロードスター 1'14.601 4/9 0'00.730 98.685
7 53 山中 徹治 東都IWD53ロードスター 1'14.712 5/9 0'00.841 98.538
8 16 関  康治 紅白ロードスター漢号 1'14.787 2/9 0'00.916 98.440
9 51 細谷 昌裕 BTS+ ROADSTER 1'14.873 8/8 0'01.002 98.326
10 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 1'15.204 5/9 0'01.333 97.894
11 29 木村 順一 東都IWDロードスター 1'15.269 9/9 0'01.398 97.809
12 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.274 2/6 0'01.403 97.803
13 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 1'15.302 6/8 0'01.431 97.766
14 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 1'15.327 4/9 0'01.456 97.734
15 111 大川 武幸 オートファームロードスター 1'15.504 2/8 0'01.633 97.505
16 45 増永 晋 カーアイランド☆ロードスター 1'15.506 7/8 0'01.635 97.502
17 27 武田 浩一 TEARS ROADSTER 1'15.604 5/8 0'01.733 97.376
18 90 額賀 正信 イタコMSPロードスター 1'15.685 6/8 0'01.814 97.272
19 25 前田 健太郎 WE LOVE ロードスター 1'16.331 5/7 0'02.460 96.448
20 02 飯塚 幸雄 SEVロードスター 1'16.365 8/8 0'02.494 96.405
21 95 ピーター ライオン GRT ロードスター 1'16.423 7/7 0'02.552 96.332
22 81 吉田 久雄 ゲンロクロードスター 1'16.666 6/8 0'02.795 96.027
23 72 横山 巌 WAO−ROADSTER 1'16.829 7/8 0'02.958 95.823
24 88 村上 知樹 モロとバナザル ロードスター 1'17.623 8/8 0'03.752 94.843
25 10 鈴木 正文 エンジン・ロードスターNR−A 1'18.082 5/8 0'04.211 94.285
26 14 佐藤 公夫 佐藤ファミリーロードスター 1'21.331 8/8 0'07.460 90.519
11 竹岡 圭 東京自動車IXLロードスター 出走せず
99 小澤 政陽 ミッドナイトROADSTER 出走せず

参加台数:28台、出走台数:26台
ベストタイム:NO.91 佐藤 孝洋 1'13.871

決勝:
 
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 91 佐藤 孝洋 J’s Tipoロードスター 15'06.867 ---- 97.417 1'14.297 3/12
2 82 兼原 洋治 WINNEERS☆ロードスター 15'09.244 0'02.377 97.162 1'14.408 6/12
3 53 山中 徹治 東都IWD53ロードスター 15'15.673 0'08.806 96.480 1'15.242 7/12
4 29 木村 順一 東都IWDロードスター 15'16.963 0'10.096 96.344 1'15.181 8/12
5 96 西間木 貴 CB365TOP1ロードスター 15'18.371 0'11.504 96.196 1'15.161 12/12
6 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 15'20.098 0'13.231 96.016 1'15.186 4/12
7 16 関  康治 紅白ロードスター漢号 15'20.635 0'13.768 95.960 1'15.596 4/12
8 24 入江 一介 FORTUNEロードスター 15'20.970 0'14.103 95.925 1'15.389 7/12
9 01 高野 夏峰 カービューロードスター 15'21.494 0'14.627 95.870 1'15.281 5/12
10 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 15'22.336 0'15.469 95.783 1'15.396 6/12
11 51 細谷 昌裕 BTS+ ROADSTER 15'22.7770'15.910 95.7371'15.150 10/12
12 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 15'27.759 0'20.892 95.223 1'15.958 6/12
13 40 大場 彰夫 Team40'sROADSTER 15'28.151 0'21.284 95.183 1'16.063 3/12
14 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 15'31.378 0'24.511 94.853 1'16.013 8/12
15 90 額賀 正信 イタコMSPロードスター 15'33.053 0'26.186 94.683 1'15.892 4/12
16 02 飯塚 幸雄 SEVロードスター 15'33.591 0'26.724 94.628 1'16.086 5/12
17 111 大川 武幸 オートファームロードスター 15'33.991 0'27.124 94.588 1'15.906 8/12
18 45 増永 晋 カーアイランド☆ロードスター 15'34.542 0'27.675 94.532 1'15.950 4/12
19 81 吉田 久雄 ゲンロクロードスター 15'35.723 0'28.856 94.413 1'16.265 10/12
20 27 武田 浩一 TEARS ROADSTER 15'36.720 0'29.853 94.312 1'16.423 6/12
21 25 前田 健太郎 WE LOVE ロードスター 15'38.130 0'31.263 94.170 1'16.393 9/12
22 72 横山 巌 WAO−ROADSTER 15'49.912 0'43.045 93.002 1'17.463 3/12
23 10 鈴木 正文 エンジン・ロードスターNR−A 15'54.407 0'47.540 92.564 1'17.753 11/12
24 88 村上 知樹 モロとバナザル ロードスター 15'55.036 0'48.169 92.503 1'17.494 12/12
25 95 ピーター ライオン GRT ロードスター 15'59.304 0'52.437 92.092 1'16.111 9/12
26 14 佐藤 公夫 佐藤ファミリーロードスター 16'09.046 1'02.179 91.166 1'18.864 9/12

参加台数:28台 出走台数:26台 完走台数:26台
ベストタイム:NO.91 佐藤 孝洋 1'14.297

Back Next