Back Top
 予選1位から3位まで全ての選手が1分13秒9台のバトルを展開していたマスターズ。つまり100分の1秒以下での争いをしていたということ。決勝では、ポールポジションを獲得したゼッケン11番加藤選手がスタートで若干遅れたことから、先頭に立ったのはゼッケン8番の西場選手。2番手に加藤選手、そして3番手には予選5番手からジャンプアップした本田選手が続いた。この展開でフィニッシュするかと思えた10周目、11番の加藤選手が1コーナーで西場選手を抜き返しトップを死守した。3位はゼッケン1番の本田選手がクラッシュによりリタイヤしたため、ゼッケン23番の本山選手が入った。
5位の朝倉選手までは常に接近したバトル。誰が勝ってもおかしくないような状況だった。
予選:
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 11 加藤 英昭 東京自動車IXLロードスター 1'13.968 7/9 ---- 99.530
2 08 西場 大祐 ユニバーサルツインロードスター 1'13.970 3/8 0'00.002 99.527
3 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 1'13.986 6/8 0'00.018 99.505
4 66 大村 豊 CP城山 BLITZ BPロードスター 1'14.236 8/9 0'00.268 99.170
5 01 本田 真哉 カービューロードスター 1'14.287 9/9 0'00.319 99.102
6 05 朝倉 潤司 なおしおるぐロードスター 1'14.341 5/9 0'00.373 99.030
7 24 山下 潤一郎 FORTUNEロードスター 1'14.352 9/9 0'00.384 99.015
8 84 辻  かずんど Zap ROADSTER 1'14.506 5/9 0'00.538 98.811
9 34 出来 利弘 ディーテクニック・ロードスター 1'14.578 5/8 0'00.610 98.715
10 26 木村 仁之 KIMURA ROADSTER 1'14.833 3/9 0'00.865 98.379
11 99 坂井 文彦 ミッドナイトROADSTER 1'15.766 7/8 0'01.798 97.168
12 110 河口 まなぶ カートップ ロードスター 1'16.019 2/5 0'02.051 96.844
13 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン 1'16.121 3/8 0'02.153 96.714

参加台数:13台、出走台数:13台
ベストタイム:NO.11 加藤 英昭 1'13.968
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 11 加藤 英昭 東京自動車IXLロードスター 14'59.386 ---- 98.227 1'14.021 3/12
2 08 西場 大祐 ユニバーサルツインロードスター 14'59.842 0'00.456 98.177 1'14.041 12/12
3 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 15'01.002 0'01.616 98.051 1'13.673 3/12
4 66 大村 豊 CP城山 BLITZ BPロードスター 15'01.479 0'02.093 97.999 1'13.747 5/12
5 05 朝倉 潤司 なおしおるぐロードスター 15'03.806 0'04.420 97.747 1'14.142 4/12
6 24 山下 潤一郎 FORTUNEロードスター 15'10.403 0'11.017 97.038 1'14.640 11/12
7 26 木村 仁之 KIMURA ROADSTER 15'11.940 0'12.554 96.875 1'14.764 6/12
8 84 辻  かずんど Zap ROADSTER 15'12.355 0'12.969 96.831 1'14.863 12/12
9 34 出来 利弘 ディーテクニック・ロードスター 15'12.532 0'13.146 96.812 1'14.111 4/12
10 110 河口 まなぶ カートップ ロードスター 15'23.728 0'24.342 95.6391'15.701 3/12
11 55 水落 正典 ロードスタークラブオブジャパン 15'27.694 0'28.308 95.230 1'15.917 8/12
12 99 坂井 文彦 ミッドナイトROADSTER 15'29.770 0'30.384 95.017 1'16.092 4/12
13 01 本田 真哉 カービューロードスター ---- 4Laps ---- 1'13.884 3/8

参加台数:13台 出走台数:13台 完走台数:13台
ベストタイム:NO.23  本山 賢一郎 1'13.673

Back Top