Back Next
 レースビギナーや、前回のレース参加からブランクのあるエントラントを対象としたクラブマンクラス。2003年開幕戦では4位に終わったゼッケン80番の杉山選手が、予選トップでポールポジションを獲得。4周目までは予選順位のまま周回を重ねていたが、5周目に河野選手がスピンを連発すると、徐々にマシンがばらけ始める。そして7周目、8周目に樋口選手と樋川選手が猛烈な2番手争いを演じ始めるが、杉山選手は2番手争いを後目にトップを快走する。11周目に樋川選手が2番手に浮上するが、ファイナルラップでは樋口選手が差し返す形となった。終わってみれば杉山選手のひとり旅、見事ポールトゥウィンを飾る。2番手に予選2位の樋口選手、3番手には予選6位の樋川選手が入った。
「快感でした」と語る杉山選手。後続を引き連れ、見事ポールトゥウィンをキメた。
予選:
順位
車番
ドライバー
車名
ベスト
タイム
周回
トップ差
Km/h
1 80 杉山 英之 ハッスルかまして・ロードスター 1'14.483 5/8 ---- 98.841
2 01 樋口 寛和 カービューロードスター 1'14.798 8/8 0'00.315 98.425
3 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 1'15.072 5/8 0'00.589 98.066
4 53 河野 義和 IWAKI東都IWDロードスター 1'15.083 2/8 0'00.600 98.051
5 40 川本 拡則 Team40'sROADSTER 1'15.348 8/8 0'00.865 97.707
6 05 樋川 祐紀 なおしおるぐロードスター 1'15.483 6/8 0'01.000 97.532
7 07 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター 1'15.486 4/7 0'01.003 97.528
8 99 坂井 文彦 ミッドナイトROADSTER 1'15.545 8/8 0'01.062 97.452
9 70 一野 武史 CB365ロードスター2号 1'15.644 3/8 0'01.161 97.324
10 58 平井 彰 ひらい歯科医院ロードスター 1'15.821 5/8 0'01.338 97.097
11 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 1'16.078 7/8 0'01.595 96.769
12 35 前原 信之 ニッタグループ ロードスター 1'16.717 8/8 0'02.234 95.963
13 100 片渕 昇 TEAMRX−ロードスターT 1'16.825 5/8 0'02.342 95.828
14 79 大友 妙 JJT BOX ROADSTER 1'16.936 4/8 0'02.453 95.690
15 29 北泉 一夫 IWAKI東都IWDロードスター 1'16.974 4/8 0'02.491 95.643
16 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR−A 1'17.696 3/7 0'03.213 94.754
17 14 佐藤 行延 サトーファミリーロードスター 1'18.320 7/8 0'03.837 93.999
18 88 中山 誠 アクロス ロードスター 1'18.995 6/8 0'04.512 93.196
19 90 額賀 和也 イタコMSPロードスター 1'19.280 8/8 0'04.797 92.861
20 49 澤  亜矢美 SKITECMSDロードスター 1'22.347 4/7 0'07.864 89.402
21 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'23.138 6/7 1'23.138 88.552
参加台数:21台、出走台数:21台
ベストタイム:NO.80 杉山 英之 1'14.483
決勝:
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 80 杉山 英之 ハッスルかまして・ロードスター 15'13.269 ---- 96.734 1'14.720 2/12
2 01 樋口 寛和 カービューロードスター 15'19.061 0'05.792 96.124 1'15.464 7/12
3 05 樋川 祐紀 なおしおるぐロードスター 15'19.308 0'06.039 96.098 1'15.540 7/12
4 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 15'19.883 0'06.614 96.038 1'15.366 3/12
5 06 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター 15'26.337 0'13.068 95.369 1'15.867 3/12
6 40 川本 拡則 Team40'sROADSTER 15'26.647 0'13.378 95.369 1'16.119 7/12
7 70 一野 武史 CB365ロードスター2号 15'27.477 0'14.208 95.252 1'15.052 8/12
8 99 坂井 文彦 ミッドナイトROADSTER 15'30.736 0'17.467 94.918 1'16.278 8/12
9 58 平井 彰 ひらい歯科医院ロードスター 15'41.537 0'28.268 93.830 1'17.278 6/12
10 35 前原 信之 ニッタグループ ロードスター 15'41.774 0'28.505 93.806 1'16.680 6/12
11 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 15'41.973 0'28.704 93.786 1'16.513 6/12
12 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR−A 15'45.110 0'31.841 93.475 1'16.974 10/12
13 29 北泉 一夫 IWAKI東都IWDロードスター 15'46.189 0'32.920 93.368 1'17.191 10/12
14 53 河野 義和 IWAKI東都IWDロードスター 15'48.827 0'35.558 93.109 1'16.324 10/12
15 100 片渕 昇 TEAMRX−ロードスターT 15'51.247 0'37.978 92.872 1'16.761 10/12
16 88 中山 誠 アクロス ロードスター 15'53.966 0'40.697 92.607 1'16.761 10/12
17 79 大友 妙 JJT BOX ROADSTER 16'04.303 0'51.034 91.614 1'17.252 6/12
18 90 額賀 和也 イタコMSPロードスター 16'17.502 1'04.233 90.377 1'19.608 12/12
19 14 佐藤 行延 サトーファミリーロードスター 15'28.266 1Lap 87.240 1'17.795 7/12
20 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 15'40.273 1Lap 86.126 1'21.658 6/12
21 49 澤 亜矢美 SKITECMSDロードスター 15'43.517 1Lap 85.830 1'21.799 5/11

参加台数:21台、出走台数:21台、完走台数:21台
ベストタイム:NO.80 杉山 英之 1'14.720

Back Next