Back Next
 クラブマンIクラス決勝は24台出走中、10台がパーティレース初参加。とは言っても抜き抜かれつの緊迫したレースが展開された。一番の見どころとなったのが10周目の最終コーナーから1コーナーにかけての1位、2位争い。「ぶつかる!!」と見ている人をハラハラさせるほどのサイドバイサイドの戦いが繰り広げられた。その戦いを制して見事優勝を決めたのは34番の鈴木さん。10周目までトップに位置づけていた70番の一野さんは、3位となった。
バトルが楽しかったという1位の鈴木さんに対して3位となった一野さんは後ろからのプレッシャーに参った、とのこと。2位の樋川さんは、そんな2人の展開を見ているのが楽しかったとコメント。
予選: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位
車番
ドライバー
車名
ベスト
タイム
周回
トップ差
Km/h
1 70 一野 武史 CB365ロードスター2号 1'14.515 4/9 ---- 98.799
2 34 鈴木 健一 ロックス弾丸次郎ロードスター 1'14.558 6/8 0'00.043 98.742
3 05 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.707 7/8 0'00.192 98.545
4 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 1'15.234 8/8 0'00.719 97.855
5 09 水谷 光成 いきあたりばったりロードスター 1'15.288 3/8 0'00.773 97.785
6 06 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター 1'15.561 6/8 0'01.046 97.431
7 27 武田 浩一 TEARS ROADSTER 1'15.651 3/8 0'01.136 97.315
8 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 1'15.770 5/8 0'01.255 97.162
9 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 1'15.797 6/8 0'01.282 97.128
10 25 前田 健太郎 OCC東京 ROADSTER 1'16.000 6/8 0'01.485 96.868
11 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 1'16.236 6/8 0'01.721 96.569
12 14 佐藤 行延 サトーファミリーロードスター 1'16.283 8/8 0'01.768 96.509
13 29 北泉 一夫 IWAKI東都IWDロードスター 1'16.429 8/8 0'01.914 96.325
14 88 中山 誠 アクロス 極真魂ロードスター 1'16.574 8/8 0'02.059 96.142
15 76 小森 純一 どこでもいっしょロードスター 1'17.454 7/7 0'02.939 95.050
16 100 半澤 貴昭 HANDSロードスター 1'17.508 6/7 0'02.993 94.984
17 53 河野 義和 IWAKI東都IWDロードスター 1'17.707 4/8 0'03.192 94.740
18 90 額賀 由里子 モンチャンズロードスター☆ 1'18.140 3/8 0'03.625 94.216
19 81 松本 昌実 ゲンロクロードスター 1'18.230 7/7 0'03.715 94.107
20 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 1'18.335 6/8 0'03.820 93.981
21 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'18.427 6/8 0'03.912 93.871
22 49 澤  亜矢美 SKITECMSDロードスター 1'20.736 4/6 0'06.221 91.186
23 110 近藤 正純 ロバートロードスター 1'21.092 7/8 0'06.577 90.786
24 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 1'22.995 3/6 0'08.480 88.704
参加台数:24台、出走台数:24台
決勝: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 34 鈴木 健一 ロックス弾丸次郎ロードスター 15'11.640 ---- 96.907 1'14.768 2/12
2 05 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 15'12.684 0'01.044 96.796 1'14.876 6/12
3 70 一野 武史 CB365ロードスター2号 15'13.338 0'01.698 96.727 1'14.988 2/12
4 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 15'21.804 0'10.164 95.838 1'15.850 12/12
5 06 貞方 邦介 スイートひろまろロードスター 15'22.174 0'10.534 95.800 1'15.514 12/12
6 27 武田 浩一 TEARS ROADSTER 15'23.066 0'11.426 95.707 1'15.706 6/12
7 09 水谷 光成 いきあたりばったりロードスター 15'25.942 0'14.302 95.410 1'15.480 11/12
8 25 前田 健太郎 OCC東京 ROADSTER 15'27.335 0'15.695 95.267 1'15.701 12/12
9 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 15'27.927 0'16.287 95.206 1'15.612 11/12
10 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 15'36.020 0'24.380 94.383 1'16.263 6/12
11 53 河野 義和 IWAKI東都IWDロードスター 15'41.721 0'30.081 93.811 1'17.237 9/12
12 90 額賀 由里子 モンチャンズロードスター☆ 15'43.696 0'32.056 93.615 1'16.662 10/12
13 81 松本 昌実 ゲンロクロードスター 15'47.184 0'35.544 93.270 1'16.513 10/12
14 14 佐藤 行延 サトーファミリーロードスター 15'47.820 0'36.180 93.208 1'16.960 8/12
15 88 中山 誠 アクロス 極真魂ロードスター 15'49.140 0'37.500 93.078 1'16.767 9/12
16 100 半澤 貴昭 HANDSロードスター 15'51.486 0'39.846 92.848 1'17.058 12/12
17 76 小森 純一 どこでもいっしょロードスター 15'53.720 0'42.080 92.631 1'17.390 8/12
18 29 北泉 一夫 IWAKI東都IWDロードスター 15'53.720 0'42.080 92.631 1'16.090 5/12
19 11 石田 徹 東京自動車IXLロードスター 15'56.927 0'45.287 92.321 1'16.232 2/12
20 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 16'05.472 0'53.832 91.503 1'17.667 6/12
21 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 16'08.607 0'56.967 91.207 1'18.736 8/12
22 49 澤  亜矢美 SKITECMSDロードスター 16'13.031 1'01.391 90.793 1'18.976 10/12
23 110 近藤 正純 ロバートロードスター 15'16.850 1Lap 88.326 1'20.781 10/11
24 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 17'11.344 1Lap 78.521 1'26.184 10/11

参加台数:24台、出走台数:24台、完走台数:24台

Back Next