Back Next
 スピンしたクルマが多く荒れた展開となったクラブマンIIクラス。7周目で2位を走っていた44番の道下さんがスピン。再び11周目でスピンしたが、9位でチェッカーと大健闘。1周目からトップの座を守り続けていた97番の箕輪さんは、6周目に入ってさらにペースを上げ、2位以降を大きく引き離しそのままダントツの速さで優勝をゲットした。
ダントツの速さだったにもかかわらず1位の箕輪さんは、最後まで気が抜けなかったと言う。3位に入賞した高須さんはいいクルマで楽しくレースできた、と大満足。
予選: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位
車番
ドライバー
車名
ベスト
タイム
周回
トップ差
Km/h
1 44 道下 祐二 レインズ・ロードスター 1'14.230 4/7 ---- 99.178
2 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 1'14.811 5/7 0'00.581 98.408
3 58 平井 彰 ひらい歯科コーンズロードスター 1'15.188 7/7 0'00.958 97.915
4 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 1'15.288 5/7 0'01.058 97.785
5 69 小野津 博之 VITREC ROADSTER 1'15.353 4/7 0'01.123 97.700
6 56 高橋 直士 M3−NR−A ロードスター 1'15.531 5/7 0'01.301 97.470
7 79 大友 妙 JJT ミラクルロードスター 1'15.610 3/7 0'01.380 97.368
8 52 鈴木 俊之 スマイルシティーKロードスター 1'15.667 5/7 0'01.437 97.295
9 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 1'15.786 6/6 0'01.556 97.142
10 03 君島 康一 ボクのロードスター 1'15.893 4/7 0'01.663 97.005
11 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 1'16.157 5/6 0'01.927 96.669
12 32 平良 知史 KRロードスター 1'16.630 5/6 0'02.400 96.072
13 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 1'16.856 7/7 0'02.626 95.790
14 04 庄司 勝則 通勤王☆ロードスター 1'16.922 6/6 0'02.692 95.707
15 73 渡邊 仁 WACKY−1 ロードスター 1'16.996 7/7 0'02.766 95.615
16 10 村上 政 エンジン・ロードスタNR−A 1'17.166 6/7 0'02.936 95.405
17 55 鳥ノ海 宙 RCOJ−M3・ロードスター 1'17.260 4/7 0'03.030 95.289
18 15 久保田 敏章 CyberDAM ロードスター 1'18.047 3/6 0'03.817 94.328
19 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 1'18.188 3/6 0'03.958 94.158
20 86 中村 晋一 SCS ロードスター 1'18.707 5/6 0'04.477 93.537
21 37 花田 良輔 西大津マツダロードスター 1'19.192 3/6 0'04.962 92.964
22 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 1'20.719 3/3 0'06.489 91.205
35 前原 信之 中川自動車販売ORCロードスター 出走せず
74 中本 善清 TRANSeロードスター 出走せず

参加台数:24台、出走台数:22台

決勝: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 15'16.400 ---- 96.403 1'15.284 4/12
2 58 平井 彰 ひらい歯科コーンズロードスター 15'21.320 0'04.920 95.889 1'15.690 9/12
3 61 高須 忠文 オスプリーロードスター 15'24.386 0'07.986 95.570 1'15.710 2/12
4 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 15'25.552 0'09.152 95.450 1'15.573 2/12
5 79 大友 妙 JJT ミラクルロードスター 15'32.050 0'15.650 94.785 1'16.269 11/12
6 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 15'35.549 0'19.149 94.430 1'16.746 8/12
7 03 君島 康一 ボクのロードスター 15'36.863 0'20.463 94.298 1'16.446 3/12
8 56 高橋 直士 M3−NR−A ロードスター 15'37.490 0'21.090 94.235 1'15.759 3/12
9 44 道下 祐二 レインズ・ロードスター 15'38.170 0'21.770 94.166 1'15.182 4/12
10 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 15'38.727 0'22.327 94.110 1'16.536 4/12
11 32 平良 知史 KRロードスター 15'40.525 0'24.125 93.931 1'16.676 10/12
12 52 鈴木 俊之 スマイルシティーKロードスター 15'40.809 0'24.409 93.902 1'16.678 8/12
13 73 渡邊 仁 WACKY−1 ロードスター 15'41.365 0'24.965 93.847 1'16.477 12/12
14 04 庄司 勝則 通勤王☆ロードスター 15'51.067 0'34.667 92.889 1'17.574 9/12
15 10 村上 政 エンジン・ロードスタNR−A 15'52.135 0'35.735 92.785 1'17.258 10/12
16 55 鳥ノ海 宙 RCOJ−M3・ロードスター 15'57.682 0'41.282 92.248 1'18.169 8/12
17 30 佐久間 行雄 FIRE−ROADSTER 15'58.170 0'41.770 92.201 1'17.420 5/12
18 15 久保田 敏章 CyberDAM ロードスター 15'59.518 0'43.118 92.071 1'17.448 8/12
19 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 16'13.117 0'56.717 90.785 1'18.425 12/12
20 37 花田 良輔 西大津マツダロードスター 16'14.656 0'58.256 90.641 1'19.315 12/12
21 86 中村 晋一 SCS ロードスター 16'15.095 0'58.695 90.600 1'17.863 3/12
22 69 小野津 博之 VITREC ROADSTER ---- 8Laps ---- 1'15.942 4/4

参加台数:24台、出走台数:22台、完走台数:22台

Back Next