Back Next
 参加台数が過去最多となったエンブレムクラス。台数が多いせいか、1周目はダンゴ状態でコントロールラインを通過。2周目からは1位の66番増渕さんと2位の22番田原さんが3番手以降を引き離し始めた。そして最終ラップは1台ずつ次々とコントロールラインを通過。それぞれ自らの走りを楽しんでいたようだ。
1位の増渕さんは、この日パーティレースの後に行われたメディア対抗レースにも出場。3位の関さんは今まで6戦参加して今回初めて表彰台に上ったが、もっと上を目指すと次回への意欲大。
予選: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 22 田原 大助 YRCロードスター 1'13.625 5/8 ---- 99.993
2 66 増渕 栄男 CP城山 BLITZ BP ロードスター 1'13.752 4/8 0'00.127 99.821
3 24 入江 一介 FORTUNEロードスター 1'13.807 6/8 0'00.182 99.747
4 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 1'14.272 3/8 0'00.647 99.122
5 16 関  康治 紅白ロードスターあひる号 1'14.367 6/8 0'00.742 98.996
6 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 1'14.469 2/8 0'00.844 98.860
7 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 1'14.518 2/8 0'00.893 98.795
8 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 1'14.841 5/7 0'01.216 98.369
9 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'15.143 7/8 0'01.518 97.973
10 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 1'15.295 6/7 0'01.670 97.775
11 01 樋口 寛和 カービューロードスター 1'15.300 5/7 0'01.675 97.769
12 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 1'15.304 8/8 0'01.679 97.764
13 90 額賀 正信 イタコMSPロードスター 1'15.305 3/8 0'01.680 97.762
14 29 田井 智之 IWAKI東都IWDロードスター 1'15.383 5/8 0'01.758 97.661
15 25 長濱 貴昭 OCC東京 ロードスター 1'15.389 7/7 0'01.764 97.654
16 111 大川 武幸 オートファームロードスター 1'15.416 5/8 0'01.791 97.619
17 49 澤  紀彦 SKITECMSDロードスター 1'15.528 6/8 0'01.903 97.474
18 100 森山 健寛 MTO−SPLROADSTER 1'15.733 8/8 0'02.108 97.210
19 14 佐藤 公夫 サトーファミリーロードスター 1'15.942 7/8 0'02.317 96.942
20 81 吉田 久雄 ゲンロクロードスター 1'15.980 6/7 0'02.355 96.894
21 53 岩城 光一 IWAKI東都IWDロードスター 1'16.102 6/8 0'02.477 96.739
22 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 1'16.106 6/7 0'02.481 96.734
23 11 竹岡 圭 東京自動車IXLロードスター 1'16.161 7/7 0'02.536 96.664
24 72 横山 巌 マウントサイドROADSTER 1'16.310 5/7 0'02.685 96.475
25 10 鈴木 正文 エンジン・ロードスターNR−A 1'16.377 6/8 0'02.752 96.390
26 110 竹内 俊介 ロードスター 1'16.608 5/8 0'02.983 96.100
27 88 村上 知樹 モロバナシュガーロードスター 1'18.183 5/8 0'04.558 94.164

参加台数:27台、出走台数:27台

決勝: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 66 増渕 栄男 CP城山 BLITZ BP ロードスター 15'00.595 ---- 98.095 1'13.912 3/12
2 22 田原 大助 YRCロードスター 15'03.482 0'02.887 97.782 1'14.343 10/12
3 16 関  康治 紅白ロードスターあひる号 15'10.519 0'09.924 97.026 1'14.780 2/12
4 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 15'12.824 0'12.229 96.781 1'14.952 2/12
5 57 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 15'13.887 0'13.292 96.668 1'14.998 2/12
6 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 15'14.481 0'13.886 96.606 1'15.235 6/12
7 90 額賀 正信 イタコMSPロードスター 15'15.843 0'15.248 96.462 1'15.046 9/12
8 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 15'19.177 0'18.582 96.112 1'15.258 8/12
9 01 樋口 寛和 カービューロードスター 15'23.679 0'23.084 95.644 1'15.663 10/12
10 53 岩城 光一 IWAKI東都IWDロードスター 15'25.334 0'24.739 95.473 1'15.440 8/12
11 29 田井 智之 IWAKI東都IWDロードスター 15'26.595 0'26.000 95.343 1'14.949 3/12
12 100 森山 健寛 MTO−SPLROADSTER 15'34.675 0'34.080 94.518 1'16.006 11/12
13 49 澤  紀彦 SKITECMSDロードスター 15'35.797 0'35.202 94.405 1'16.034 11/12
14 21 小林 優寿 ステージ・ジャックロードスター 15'36.490 0'35.895 94.335 1'16.087 11/12
15 11 竹岡 圭 東京自動車IXLロードスター 15'38.492 0'37.897 94.134 1'16.285 10/12
16 81 吉田 久雄 ゲンロクロードスター 15'39.209 0'38.614 94.062 1'16.279 10/12
17 14 佐藤 公夫 サトーファミリーロードスター 15'46.324 0'45.729 93.355 1'16.452 5/12
18 72 横山 巌 マウントサイドROADSTER 15'57.411 0'56.816 92.274 1'17.032 10/12
19 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 15'57.906 0'57.311 92.226 1'16.974 10/12
20 110 竹内 俊介 ロードスター 15'58.630 0'58.035 92.157 1'16.937 5/12
21 25 長濱 貴昭 OCC東京 ロードスター 16'08.581 1'07.986 91.210 1'16.356 9/12
*1 22 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター ---- 1'14.394 2/11
*1 23 24 入江 一介 FORTUNEロードスター ---- 1'15.088 7/11
24 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 15'47.870 1Lap 85.436 1'17.118 6/11
25 88 村上 知樹 モロバナシュガーロードスター ---- 2Laps ---- 1'17.121 8/10
26 10 鈴木 正文 エンジン・ロードスターNR−A ---- 8Laps ---- 1'19.008 2/4
27 111 大川 武幸 オートファームロードスター ---- 10Laps ---- 1'18.036 2/2

参加台数:27台 出走台数:27台 完走台数:27台
*1 ゼッケン 24, 82は、筑波サーキット一般競技規則 第29条違反(信号合図)により、第47条を適用し1周減算とする。

Back Next