Back Top
 スタートはさすがマスターズクラスと言わんばかりで、全車好スタートを決め、1コーナーへ飛び出して行った。そのままダンゴ状態で1コーナーを通過する様は、見ている方が心配になるほどの接近戦。66番大村さんが1周目で34番出来さんをかわすと、ねばり強く出来さんのプレッシャーに耐え、そのままチェッカーを受けた。予選で2位に0.2秒以上の差をつけ1'12.981というタイムを叩きだした出来さん。決勝では2位になったものの、トップとの差はわずか0.7秒差という好レースだった。
1位を獲得した大村さんは一瞬も気が許せないレースだったと言い、一方2位の出来さんは、大村さんは完璧な走りで、入るスキがなかったとお互い健闘を讃えあった。
予選: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 34 出来 利弘 ディーテクニック・ロードスター R1'12.981 5/7 ---- 100.876
2 66 大村 豊 CP城山 BLITZ BP ロードスター R1'13.199 4/6 0'00.218 100.575
3 29 木村 順一 IWAKI東都IWDロードスター 1'13.573 4/8 0'00.592 100.064
4 84 辻  かずんど ZAP ROADSTER 1'13.767 3/7 0'00.786 99.801
5 83 岡田 学 アイズアップ ROADSTER 1'13.822 3/7 0'00.841 99.726
6 05 入江 直 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.032 8/8 0'01.051 99.443
7 01 橋本 洋平 カービューロードスター 1'14.132 2/6 0'01.151 99.309
8 75 朝倉 潤司 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.277 5/8 0'01.296 99.115
9 53 山中 徹治 IWAKI東都IWDロードスター 1'14.296 3/7 0'01.315 99.090
10 11 加藤 英昭 東京自動車IXLロードスター 1'14.349 4/7 0'01.368 99.019
11 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 1'14.546 2/7 0'01.565 98.758
12 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 1'14.598 4/7 0'01.617 98.689
13 90 大橋 康一 イタコロードスター 1'15.056 7/7 0'02.075 98.087
14 12 川村 雅樹 G−KISS−RCロードスター 1'15.577 6/7 0'02.596 97.411
15 110 宇井 孝廣 ロードスター 1'19.740 6/7 0'06.759 92.325

参加台数:15台、出走台数:15台
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'13.510
決勝: 天候:はれ コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
周回
1 66 大村 豊 CP城山 BLITZ BP ロードスター 14'51.062 ---- 99.145 1'13.467 2/12
2 34 出来 利弘 ディーテクニック・ロードスター 14'51.788 0'00.726 99.064 1'13.450 2/12
3 84 辻  かずんど ZAP ROADSTER 15'03.534 0'12.472 97.776 1'14.155 3/12
4 29 木村 順一 IWAKI東都IWDロードスター 15'05.371 0'14.309 97.578 1'13.938 2/12
5 11 加藤 英昭 東京自動車IXLロードスター 15'06.016 0'14.954 97.508 1'14.326 2/12
6 01 橋本 洋平 カービューロードスター 15'06.253 0'15.191 97.483 1'14.092 2/12
7 05 入江 直 なおしおるぐ横浜西ロードスター 15'06.745 0'15.683 97.430 1'14.059 9/12
8 75 朝倉 潤司 なおしおるぐ横浜西ロードスター 15'07.034 0'15.972 97.399 1'14.285 4/12
9 23 本山 賢一郎 BIHO.com☆ロードスター 15'11.816 0'20.754 96.888 1'14.695 9/12
10 90 大橋 康一 イタコロードスター 15'17.950 0'26.888 96.241 1'14.953 10/12
11 53 山中 徹治 IWAKI東都IWDロードスター 15'18.297 0'27.235 96.204 1'14.241 4/12
12 12 川村 雅樹 G−KISS−RCロードスター 15'21.543 0'30.481 95.865 1'15.242 8/12
13 83 岡田 学 アイズアップ ROADSTER 15'26.337 0'35.275 95.369 1'14.226 2/12
14 33 川津 正宏 コーンズ鳥好きロードスター 15'34.387 0'43.325 94.548 1'14.846 8/12
15 110 宇井 孝廣 ロードスター 16'08.863 1'17.801 91.183 1'19.046 8/12

参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:15台

Back Top