第1戦 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | 3 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN I CLASS
予選でトップタイムを叩き出した31番の今西選手が決勝でも好スタートを切った。一時はやんでいた雨が強くなり、スピンする車両が続出。視界も悪い中、31番に徐々に迫ってきたは、3番手スタートの58番吉川選手。3周目からは2位につけ、今西選手をぴたりとマークする。そして、5周目の第1コーナーでインを差してついにトップに立つと、その後も安定した走りを見せ、徐々にリードを広げていった吉川選手がそのままチェッカーを受けた。初参加ながら、2位黒坂選手に16秒以上のタイム差を付ける、見事な勝利だった。3位には6番手スタートの坂井選手がつけ、4位の高橋選手は11番手スタートから6台を抜く快挙だった。
Photo
予選
天候:雨 コース状況:ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 31 今西 理 スティル31ロードスター 1'20.504 4/ 6 ---- 91.449
2 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'21.306 5/ 7 0'00.802 90.547
3 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 1'22.172 5/ 6 0'01.668 89.593
4 82 大北 剛史 自己研鑚☆ロードスター 1'22.243 5/ 7 0'01.739 89.515
5 84 柏田 芳敬 ZAP ROADSTER 1'22.334 6/ 7 0'01.830 89.416
6 02 坂井 文彦 ミッドナイトロードスター 1'22.743 5/ 7 0'02.239 88.974
7 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 1'22.780 7/ 7 0'02.276 88.935
8 96 堤 暢彦 CB365はじめてロードスター 1'24.096 7/ 7 0'03.592 87.543
9 88 村上 知樹 シュガー&モロバナロードスター 1'24.255 4/ 6 0'03.751 87.378
10 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 1'24.697 6/ 7 0'04.193 86.922
11 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 1'25.502 5/ 7 0'04.998 86.103
12 06 額賀 由里子 イタコユリコロードスター 1'25.752 3/ 5 0'05.248 85.852
13 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 1'25.771 6/ 7 0'05.267 85.833
14 29 北泉 一夫 イワキ東都IWDロードスターK 1'25.945 3/ 6 0'05.441 85.659
15 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 1'26.347 4/ 4 0'05.843 85.261
16 01 大須賀 正裕 埼玉マツダ川越西店ロードスター 1'26.636 2/ 6 0'06.132 84.976
17 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 1'27.128 6/ 6 0'06.624 84.496
18 36 小山 崇由 OVER30'sロードスター 1'27.334 4/ 6 0'06.830 84.297
19 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 1'27.394 4/ 6 0'06.890 84.239
20 54 小宮 一保 ハチ公ロードスター 1'30.234 6/ 6 0'09.730 81.588
21 99 江木 亜紀子 マツダロードスターNR-A 1'31.375 2/ 6 0'10.871 80.569
- 52 松原 義明 イワキPSガレージロードスター 出走せず
参加台数: 22 出走台数: 21
決勝
天候:曇りのち雨 コース状況:ドライ/ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 12 15'58.306 ---- 92.188 1'16.607
2 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 12 16'14.859 0'16.553 90.622 1'17.515
3 02 坂井 文彦 ミッドナイトロードスター 12 16'19.376 0'21.070 90.204 1'17.355
4 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 12 16'19.651 0'21.345 90.179 1'17.350
5 82 大北 剛史 自己研鑚☆ロードスター 12 16'20.910 0'22.604 90.063 1'16.310
6 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 16'22.115 0'23.809 89.953 1'18.367
7 31 今西 理 スティル31ロードスター 12 16'23.446 0'25.140 89.831 1'18.024
8 29 北泉 一夫 イワキ東都IWDロードスターK 12 16'30.081 0'31.775 89.229 1'19.629
9 84 柏田 芳敬 ZAP ROADSTER 12 16'34.646 0'36.340 88.820 1'17.913
10 88 村上 知樹 シュガー&モロバナロードスター 12 16'35.481 0'37.175 88.745 1'20.305
11 96 堤 暢彦 CB365はじめてロードスター 12 16'39.180 0'40.874 88.417 1'19.781
12 06 額賀 由里子 イタコユリコロードスター 12 16'39.963 0'41.657 88.347 1'19.893
13 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 12 16'47.736 0'49.430 87.666 1'19.741
14 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 12 16'48.523 0'50.217 87.597 1'20.001
15 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 12 17'05.312 1'07.006 86.163 1'22.854
16 01 大須賀 正裕 埼玉マツダ川越西店ロードスター 12 17'12.204 1'13.898 85.588 1'19.891
17 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 11 16'06.912 1Lap 83.753 1'23.626
18 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 11 16'07.853 1Lap 83.672 1'22.828
19 54 小宮 一保 ハチ公ロードスター 11 16'08.723 1Lap 83.597 1'23.127
20 36 小山 崇由 OVER30'sロードスター 11 16'10.354 1Lap 83.456 1'23.641
21 99 江木 亜紀子 マツダロードスターNR-A 11 16'37.541 1Lap 81.182 1'26.697
参加台数: 22 出走台数: 21 完走台数: 21
ベストタイム No. 82 (大北 剛史) 1'16.310 7/12 96.475 Km/h
Photo Photo
今回初の参加で見事タイトルを手にした吉川さんは「すべてがうまくいきました。またがんばりたいです」とすっかりパーティレースの魅力にはまってしまった様子。