第1戦 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | 3 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN II CLASS
ポールポジションの60番小谷選手を上回る絶好のスタートを切ったのは予選2番手の50番森山選手。しかしトップを走る森山選手は5周目に痛恨のスピン。降り続ける雨のせいで順位が大きく変動する展開となる。そんな中で先頭に立ったのはノーミスで着実に順位を上げてきた、4番手スタートの19番齋藤選手。その後も確実にラップを重ね、8周目あたりでは独走状態となりそのまま勝利を挙げた。また、2位には齋藤選手を追い、5周目から2番手を走り続けた61番高須選手がランクインした。3位には小林選手、4位には久保選手が付けている。また、途中惜しくもトップを明けわたした森山選手も5位でチェッカーを受けている。
Photo
予選
天候:雨 コース状況:ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 1'21.964 7/ 7 ---- 89.820
2 50 森山 健寛 MTO-SPLロードスター 1'22.724 7/ 7 0'00.760 88.995
3 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 1'22.893 6/ 6 0'00.929 88.813
4 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 1'22.923 6/ 6 0'00.959 88.781
5 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 1'23.025 7/ 7 0'01.061 88.672
6 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 1'23.223 6/ 6 0'01.259 88.461
7 100 一瀬 伸介 ハートアップROADSTER 1'23.448 5/ 6 0'01.484 88.223
8 71 梶野 祐嗣 グレートフルーツロードスター 1'23.651 6/ 6 0'01.687 88.009
9 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 1'23.685 4/ 6 0'01.721 87.973
10 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 1'23.926 5/ 6 0'01.962 87.720
11 16 五反田 義治 トライロードスター 1'24.149 5/ 6 0'02.185 87.488
12 28 芝本 裕 芝本ROADSTER 1'25.183 6/ 7 0'03.219 86.426
13 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 1'25.954 4/ 6 0'03.990 85.650
14 30 佐久間 行雄 FIRE-ROADSTER 1'25.968 5/ 6 0'04.004 85.637
15 74 中本 善清 TRANSeロードスター 1'26.116 5/ 6 0'04.152 85.489
16 14 佐藤 公夫 サトーファミリーロードスター 1'26.206 4/ 4 0'04.242 85.400
17 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 1'28.224 5/ 6 0'06.260 83.447
18 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'30.439 5/ 6 0'08.475 81.403
19 34 三代 やよい マツダロードスターNR-A 1'36.400 5/ 5 0'14.436 76.369
20 57 大本 誠一 マツダロードスターNR-A 1'36.629 3/ 6 0'14.665 76.188
- 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 計測出来ず
- 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 出走せず
参加台数: 22 出走台数: 21
決勝
天候:雨 コース状況:ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 12 16'21.671 ---- 89.993 1'20.616
2 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 12 16'26.433 0'04.762 89.559 1'20.774
3 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 12 16'28.012 0'06.341 89.416 1'20.831
4 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 12 16'33.180 0'11.509 88.951 1'21.636
5 50 森山 健寛 MTO-SPLロードスター 12 16'36.445 0'14.774 88.659 1'20.846
6 71 梶野 祐嗣 グレートフルーツロードスター 12 16'41.148 0'19.477 88.243 1'20.974
7 16 五反田 義治 トライロードスター 12 16'46.322 0'24.651 87.789 1'21.370
8 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 12 16'49.153 0'27.482 87.543 1'21.826
9 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 12 16'49.470 0'27.799 87.515 1'20.366
10 14 佐藤 公夫 サトーファミリーロードスター 12 16'50.832 0'29.161 87.397 1'20.710
11 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 12 16'52.997 0'31.326 87.211 1'19.229
12 74 中本 善清 TRANSeロードスター 12 16'58.895 0'37.224 86.706 1'21.367
13 100 一瀬 伸介 ハートアップROADSTER 12 16'59.549 0'37.878 86.650 1'20.904
14 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 12 17'08.879 0'47.208 85.864 1'20.861
15 28 芝本 裕 芝本ROADSTER 12 17'17.552 0'55.881 85.147 1'22.762
16 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 12 17'17.916 0'56.245 85.117 1'22.115
17 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 12 17'31.474 1'09.803 84.019 1'24.359
18 30 佐久間 行雄 FIRE-ROADSTER 12 17'41.412 1'19.741 83.233 1'28.025
19 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 11 16'33.731 1Lap 81.493 1'27.273
20 57 大本 誠一 マツダロードスターNR-A 11 17'21.375 1Lap 77.764 1'29.616
21 34 三代 やよい マツダロードスターNR-A 10 16'26.073 2Laps 74.660 1'35.091
参加台数: 22 出走台数: 21 完走台数: 21
ベストタイム No. 60 (小谷 昇司) 1'19.229 9/12 92.921 Km/h
Photo Photo
齋藤さんは「スピンがなかっただけでも十分なのに優勝までできて大満足です」とのこと。ウェットコンディションでは慎重かつ大胆な運転がものを言う。