第1戦 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | 3 | EMBLEM | MASTERS
EMBLEM CLASS
今年からマスターズクラスがRX-8で競われるため、ロードスター最高峰カテゴリーとなるエンブレムクラス。2番手からスタートした29番の山中選手が好スタートを決めてレースをリードするが、他ドライバーも独走を許さない。3周目あたりでいったん山中選手と56番久保選手が抜け出すが、82番兼原選手、97番箕輪選手、それにポールポジションの24番入江選手が必死に食らいつき、5周目あたりから5台で先頭集団を形成する。その後も5台が激しいバトルを展開し、8周目でトップに立った久保選手が混戦を制した。2位・山中選手、3位・兼原選手、4位・箕輪選手、5位・入江選手と、トップ集団の5台が上位を独占している。
Photo
予選
天候:曇り コース状況:ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 1'18.130 8/ 8 ---- 94.228
2 29 山中 徹治 イワキ東都IWDロードスターK 1'18.469 8/ 8 0'00.339 93.820
3 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 1'18.614 6/ 8 0'00.484 93.647
4 56 久保 健史 M3-NR-A ロードスター 1'18.710 6/ 7 0'00.580 93.533
5 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 1'18.714 8/ 8 0'00.584 93.528
6 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 1'18.813 8/ 8 0'00.683 93.411
7 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 1'18.948 7/ 7 0'00.818 93.251
8 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 1'19.074 8/ 8 0'00.944 93.103
9 75 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'19.133 8/ 8 0'01.003 93.033
10 22 田原 大助 YRCロードスター 1'19.140 5/ 8 0'01.010 93.025
11 84 辻 かずんど ZAP ROADSTER 1'19.256 7/ 8 0'01.126 92.889
12 70 一野 武史 365FORTECロードスター 1'19.321 8/ 8 0'01.191 92.813
13 33 川津 正宏
新婚〜ズ ROADSTER
1'19.456 7/ 8 0'01.326 92.655
14 53 岩城 光一 岩城東都IWDロードスターK 1'19.507 8/ 8 0'01.377 92.596
15 02 寺内 庸泰 ミッドナイトロードスター 1'19.561 7/ 8 0'01.431 92.533
16 99 青木 禎之 マツダロードスターNR-A 1'19.576 8/ 8 0'01.446 92.515
17 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 1'19.675 7/ 7 0'01.545 92.400
18 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'20.057 7/ 7 0'01.927 91.959
19 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 1'20.122 8/ 8 0'01.992 91.885
20 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 1'20.215 5/ 7 0'02.085 91.778
21 09 田島 直 ROADSTER白2号 1'20.359 8/ 8 0'02.229 91.614
22 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 1'20.508 7/ 7 0'02.378 91.444
23 72 横山 巖 マウントサイド・ロードスター 1'20.668 6/ 7 0'02.538 91.263
24 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 1'20.676 6/ 7 0'02.546 91.254
25 55 高野 夏峰 ロードスタークラブオブジャパン 1'20.854 3/ 3 0'02.724 91.053
26 88 村上 雄一 アクロス ロードスター 1'21.322 7/ 7 0'03.192 90.529
27 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 1'22.724 6/ 7 0'04.594 88.995
28 01 佐々木 辰雄 埼玉マツダ川越西店ロードスター 1'23.378 7/ 7 0'05.248 88.297
- 46 弥永 朗 ロードスターNR-A 出走せず
- 52 木村 順一 イワキPSガレージロードスター 出走せず
- 90 額賀 正信 ITAKO・MSPロードスター 出走せず
参加台数: 31 出走台数: 28
決勝
天候:曇りのち雨 コース状況:ドライ/ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 56 久保 健史 M3-NR-A ロードスター 12 14'55.349 ---- 98.670 1'13.425
2 29 山中 徹治 イワキ東都IWDロードスターK 12 14'55.629 0'00.280 98.639 1'13.400
3 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 12 14'56.490 0'01.141 98.544 1'13.663
4 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 12 14'57.092 0'01.743 98.478 1'13.721
5 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 12 14'57.441 0'02.092 98.440 1'13.386
6 70 一野 武史 365FORTECロードスター 12 15'05.570 0'10.221 97.556 1'13.306
7 84 辻 かずんど ZAP ROADSTER 12 15'06.499 0'11.150 97.456 1'13.908
8 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 12 15'06.650 0'11.301 97.440 1'12.655
9 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 12 15'11.903 0'16.554 96.879 1'14.531
10 75 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 15'13.871 0'18.522 96.670 1'15.028
11 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 12 15'14.509 0'19.160 96.603 1'15.023
12 53 岩城 光一 岩城東都IWDロードスターK 12 15'15.180 0'19.831 96.532 1'14.943
13 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 12 15'15.381 0'20.032 96.511 1'13.953
14 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 12 15'15.886 0'20.537 96.457 1'14.160
15 22 田原 大助 YRCロードスター 12 15'16.393 0'21.044 96.404 1'13.848
16 33 川津 正宏
新婚〜ズ ROADSTER
12 15'17.110 0'21.761 96.329 1'13.829
17 02 寺内 庸泰 ミッドナイトロードスター 12 15'18.390 0'23.041 96.194 1'15.111
18 99 青木 禎之 マツダロードスターNR-A 12 15'27.025 0'31.676 95.298 1'15.719
19 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 12 15'27.345 0'31.996 95.266 1'14.974
20 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 12 15'27.694 0'32.345 95.230 1'15.486
21 01 佐々木 辰雄 埼玉マツダ川越西店ロードスター 12 15'28.275 0'32.926 95.170 1'14.768
22 06 鈴木 裕麿 砂沼湖畔クリニックロードスター 12 15'30.801 0'35.452 94.912 1'15.382
23 72 横山 巖 マウントサイド・ロードスター 12 15'31.942 0'36.593 94.796 1'15.630
24 55 高野 夏峰 ロードスタークラブオブジャパン 12 15'32.329 0'36.980 94.756 1'15.428
25 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 12 15'32.740 0'37.391 94.714 1'15.427
26 09 田島 直 ROADSTER白2号 12 15'37.736 0'42.387 94.210 1'16.176
27 88 村上 雄一 アクロス ロードスター 12 15'38.078 0'42.729 94.176 1'16.120
28 90 額賀 正信 ITAKO・MSPロードスター 12 15'39.046 0'43.697 94.078 1'14.673
29 54 加賀 公 ハチ公ロードスター 12 15'43.276 0'47.927 93.657 1'15.720
参加台数: 31 出走台数: 29 完走台数: 29
ベストタイム No. 58 (茂木 文明) 1'12.655 11/12 101.328 Km/h
Photo Photo
「チームM3のみんなが整備などがんばってくれたから勝てました」という久保さん。このような言葉はすべてのサポーター・裏方さんをねぎらってくれる。