第2戦 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN I CLASS
嬉しい初ポールポジションを獲得した08番北畠選手は、痛恨のジャンピングスタートによりピットストップ。これにより2番手スタートの02番坂井選手がトップに浮上し、そのまま優勝。北畠選手は28位まで順位を落としたが、その後20位まで追い上げた。4番手のスタートの39番のピーターライオン選手は、2周目で3位の位置につけ、3周目では2位に。また15位からのスタートとなった01番の大須賀選手はすさまじい追い上げを見せ6位入賞を果たした。
Photo
予選
天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 1'14.527 4/ 9 ---- 98.783
2 02 坂井 文彦 ミッド・ナイト ロードスター 1'15.178 5/ 8 0'00.651 97.928
3 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 1'15.332 6/ 8 0'00.805 97.727
4 39 PETER LYON GRTロードスター 1'15.351 3/ 8 0'00.824 97.703
5 09 大内田 裕治 ROADSTER白2号 1'15.360 8/ 8 0'00.833 97.691
6 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 1'15.422 4/ 8 0'00.895 97.611
7 96 堤 暢彦 CB365-2台目ロードスター 1'15.487 7/ 8 0'00.960 97.527
8 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 1'15.495 6/ 7 0'00.968 97.516
9 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 1'15.667 7/ 8 0'01.140 97.295
10 32 平良 知史 KR ROADSTER 1'15.726 7/ 8 0'01.199 97.219
11 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 1'15.778 4/ 8 0'01.251 97.152
12 69 小野津 博之 VITREC-ROADSTER 1'16.048 4/ 8 0'01.521 96.807
13 38 岸本 裕之 コムワースwithT&Dロードスター 1'16.061 3/ 8 0'01.534 96.791
14 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 1'16.187 8/ 8 0'01.660 96.631
15 01 大須賀 正裕 NACマツダ川越西ロードスター 1'16.237 8/ 8 0'01.710 96.567
16 34 田中 龍 CTレーシングロードスター 1'16.240 7/ 8 0'01.713 96.563
17 90 額賀 由里子 イタコユリコロードスター 1'16.613 5/ 7 0'02.086 96.093
18 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 1'16.651 4/ 7 0'02.124 96.046
19 84 小川 貴史 ZAPROADSTER 1'16.905 7/ 7 0'02.378 95.728
20 29 北泉 一夫 イワキ東都IWDロードスターK 1'17.000 7/ 7 0'02.473 95.610
21 67 小森 純一 どこでもいっしょロードスター 1'17.077 5/ 6 0'02.550 95.515
22 86 中村 晋一 SCSロードスター 1'17.337 3/ 8 0'02.810 95.194
23 54 小宮 一保 Kowcafeロードスター 1'18.181 5/ 7 0'03.654 94.166
24 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 1'18.894 4/ 6 0'04.367 93.315
25 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 1'20.263 3/ 6 0'05.736 91.723
26 57 大本 誠一 マツダロードスターNR-A 1'21.381 7/ 7 0'06.854 90.463
27 26 松葉 育郎 IMA ROADSTER 1'22.069 4/ 7 0'07.542 89.705
28 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 1'22.648 6/ 6 0'08.121 89.077
参加台数: 28 出走台数: 28
決勝
天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 02 坂井 文彦 ミッド・ナイト ロードスター 12 15'20.412 ---- 95.983 1'15.428
2 39 PETER LYON GRTロードスター 12 15'21.015 0'00.603 95.920 1'15.690
3 09 大内田 裕治 ROADSTER白2号 12 15'22.351 0'01.939 95.781 1'15.687
4 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 12 15'22.776 0'02.364 95.737 1'15.884
5 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 12 15'23.539 0'03.127 95.658 1'15.933
6 01 大須賀 正裕 NACマツダ川越西ロードスター 12 15'33.283 0'12.871 94.659 1'16.168
7 38 岸本 裕之 コムワースwithT&Dロードスター 12 15'34.714 0'14.302 94.514 1'16.130
8 34 田中 龍 CTレーシングロードスター 12 15'35.422 0'15.010 94.443 1'16.042
9 90 額賀 由里子 イタコユリコロードスター 12 15'42.627 0'22.215 93.721 1'16.753
10 69 小野津 博之 VITREC-ROADSTER 12 15'43.142 0'22.730 93.670 1'16.815
11 96 堤 暢彦 CB365-2台目ロードスター 12 15'48.698 0'28.286 93.121 1'16.139
12 32 平良 知史 KR ROADSTER 12 15'49.022 0'28.610 93.090 1'16.156
13 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 12 15'53.009 0'32.597 92.700 1'16.546
14 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 12 15'54.344 0'33.932 92.570 1'16.599
15 84 小川 貴史 ZAPROADSTER 12 15'54.652 0'34.240 92.541 1'16.024
16 29 北泉 一夫 イワキ東都IWDロードスターK 12 15'59.346 0'38.934 92.088 1'17.308
17 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 12 16'02.047 0'41.635 91.829 1'17.702
18 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 12 16'02.375 0'41.963 91.798 1'16.502
19 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 12 16'03.463 0'43.051 91.694 1'16.464
20 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 12 16'04.236 0'43.824 91.621 1'15.372
21 86 中村 晋一 SCSロードスター 12 16'05.150 0'44.738 91.534 1'17.618
22 67 小森 純一 どこでもいっしょロードスター 12 16'10.523 0'50.111 91.027 1'17.238
23 54 小宮 一保 Kowcafeロードスター 12 16'24.814 1'04.402 89.706 1'18.935
24 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 12 16'25.396 1'04.984 89.653 1'18.846
25 57 大本 誠一 マツダロードスターNR-A 12 16'26.682 1'06.270 89.536 1'18.076
26 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 12 16'32.186 1'11.774 89.040 1'19.979
27 26 松葉 育郎 IMA ROADSTER 12 16'32.677 1'12.265 88.996 1'19.699
28 17 宇津野 博 ヒロシロードスター 12 16'33.148 1'12.736 88.954 1'19.962
参加台数: 28 出走台数: 28 完走台数: 28
ベストタイム No. 08 (北畠 蘭知亜) 1'15.372 2/12 97.676 Km/h

※ゼッケン08は、筑波サーキット一般競技規則 第28条違反(反則スタート)により、大会特別規則 第19条を適用しピットストップを課した。
Photo Photo
優勝した02番の坂井選手は大喜び。開幕戦での坂井選手のベストタイム1分17秒355を大幅に更新し、1分15秒428をマーク。「次はエンブレムクラスに参加したいです!」