第2戦 PARTY RACE 2004
SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN II CLASS
2番手スタートの16番の五反田選手と3番手スタートの50番森山選手が好スタートをきり、1コーナーでのブレーキング競争。これにうち勝ったのは森山選手。その後ろから五反田選手と58番の吉川選手が追いかける展開となった。吉川選手は8周目の最終コーナーで五反田選手を追い抜き、森山選手をぴったりマーク。吉川選手はコーナーごとに追いつめたが、森山選手、吉川選手の順でチェッカーを受けた。タイム差はわずか0.2秒だった。
Photo
予選
天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 43 芦田 隆広 n-tech ROADSTER 1'13.570 4/ 8 ---- 100.068
2 16 五反田 義治 トライロードスター 1'13.932 2/ 8 0'00.362 99.578
3 50 森山 健寛 MTO-SPLロードスター 1'13.936 2/ 8 0'00.366 99.573
4 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 1'14.002 3/ 5 0'00.432 99.484
5 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 1'14.110 5/ 7 0'00.540 99.339
6 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 1'14.117 3/ 8 0'00.547 99.329
7 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 1'14.276 2/ 7 0'00.706 99.117
8 97 加藤 博之 Diving ROADSTER 1'14.408 5/ 8 0'00.838 98.941
9 31 今西 理 STILL31ROADSTER 1'14.474 2/ 7 0'00.904 98.853
10 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 1'14.621 4/ 7 0'01.051 98.659
11 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 1'14.660 4/ 7 0'01.090 98.607
12 27 武田 浩一 TIFM ROADSTER 1'14.753 4/ 8 0'01.183 98.484
13 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 1'14.785 2/ 7 0'01.215 98.442
14 15 水谷 光成 いきあたりばったりロードスター 1'14.885 3/ 7 0'01.315 98.311
15 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 1'14.958 4/ 8 0'01.388 98.215
16 99 関 康治 紅白ロードスターあひる号 1'15.050 2/ 8 0'01.480 98.095
17 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'15.092 4/ 7 0'01.522 98.040
18 03 君島 康一 ボクのロードスター 1'15.309 3/ 7 0'01.739 97.757
19 82 大北 剛史 自己研鑽☆ロードスター 1'15.411 3/ 8 0'01.841 97.625
20 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 1'15.452 4/ 8 0'01.882 97.572
21 55 川本 拡則 ロードスタークラブオブジャパン 1'15.508 4/ 8 0'01.938 97.500
22 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 1'15.683 5/ 7 0'02.113 97.274
23 44 道下 祐二 ハミングGロードスター 1'15.686 6/ 8 0'02.116 97.270
24 21 小林 優寿 Stage21・ロードスター 1'15.864 3/ 7 0'02.294 97.042
25 81 古屋 昌義 FDC-RDロードスター 1'15.951 7/ 8 0'02.381 96.931
26 65 岡澤 清英 OGACロードスター 1'16.632 5/ 8 0'03.062 96.070
27 100 一瀬 伸介 ハートアップROADSTER 1'17.407 4/ 7 0'03.837 95.108
28 74 中本 善清 TRANSeロードスター 1'17.679 7/ 7 0'04.109 94.775
参加台数: 28 出走台数: 28
決勝
天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 50 森山 健寛 MTO-SPLロードスター 12 15'10.416 ---- 97.037 1'14.653
2 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 12 15'10.619 0'00.203 97.015 1'14.630
3 16 五反田 義治 トライロードスター 12 15'14.076 0'03.660 96.648 1'15.151
4 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 12 15'14.266 0'03.850 96.628 1'14.781
5 97 加藤 博之 Diving ROADSTER 12 15'15.552 0'05.136 96.493 1'15.099
6 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 12 15'16.774 0'06.358 96.364 1'15.022
7 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 12 15'18.499 0'08.083 96.183 1'14.867
8 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 12 15'21.809 0'11.393 95.838 1'15.637
9 31 今西 理 STILL31ROADSTER 12 15'22.377 0'11.961 95.779 1'15.296
10 27 武田 浩一 TIFM ROADSTER 12 15'22.543 0'12.127 95.761 1'15.687
11 43 芦田 隆広 n-tech ROADSTER 12 15'24.792 0'14.376 95.529 1'14.693
12 99 関 康治 紅白ロードスターあひる号 12 15'25.546 0'15.130 95.451 1'15.645
13 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 12 15'25.814 0'15.398 95.423 1'15.554
14 15 水谷 光成 いきあたりばったりロードスター 12 15'26.698 0'16.282 95.332 1'15.570
15 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 12 15'28.581 0'18.165 95.139 1'15.672
16 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 12 15'30.450 0'20.034 94.948 1'15.462
17 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 15'34.052 0'23.636 94.581 1'15.975
18 03 君島 康一 ボクのロードスター 12 15'35.045 0'24.629 94.481 1'16.313
19 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 12 15'36.072 0'25.656 94.377 1'15.761
20 21 小林 優寿 Stage21・ロードスター 12 15'36.700 0'26.284 94.314 1'16.066
21 55 川本 拡則 ロードスタークラブオブジャパン 12 15'37.676 0'27.260 94.216 1'16.124
22 44 道下 祐二 ハミングGロードスター 12 15'38.023 0'27.607 94.181 1'15.968
23 82 大北 剛史 自己研鑽☆ロードスター 12 15'38.435 0'28.019 94.140 1'15.894
24 81 古屋 昌義 FDC-RDロードスター 12 15'39.684 0'29.268 94.015 1'16.512
25 65 岡澤 清英 OGACロードスター 12 15'52.161 0'41.745 92.783 1'17.121
26 77 佐藤 亮 Xanavi ROADSTER 12 15'52.875 0'42.459 92.713 1'16.910
27 100 一瀬 伸介 ハートアップROADSTER 12 15'53.031 0'42.615 92.698 1'16.898
28 74 中本 善清 TRANSeロードスター 12 15'55.342 0'44.926 92.474 1'17.481
参加台数: 28 出走台数: 28 完走台数: 28
ベストタイム No. 58 (吉川 渉) 1'14.630 9/12 98.647 Km/h
Photo Photo
森山選手は「タイヤとクルマの動きをつかむことができ、合同練習より1.5秒もタイムアップできました!」と、優勝の喜びを語った。ちなみに、この第2戦からブリヂストンのNEWタイヤ"POTENZA RE-01R"の装着が認められ、多くの参加者がタイムアップを果たしている。