第2戦 PARTY RACE 2004
SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
EMBLEM CLASS
28台の出走となったエンブレムクラス。1コーナーで2番手スタートの12番加藤選手がポールポジションの18番平井選手をかわしトップへ浮上した。1コーナーを抜けると28台が1列にキレイに並ぶ。2周目に入ると、加藤選手と平井選手のトップ争い、22番田原選手と23番石山選手の3位争いが激しくなった。6周目からは田原選手もトップ争いに加わるが、加藤選手が徐々に後続を引き離し始める。加藤選手はそのまま独走状態を築きチェッカーを受けた。
Photo
予選
天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 1'13.213 3/ 8 ---- 100.556
2 12 加藤 彰彬 Felice Dテクロードスター 1'13.487 2/ 7 0'00.274 100.181
3 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 1'13.642 4/ 7 0'00.429 99.970
4 22 田原 大助 YRCロードスター 1'13.656 3/ 8 0'00.443 99.951
5 23 石山 塁 YRC劇走ロードスター 1'13.793 2/ 8 0'00.580 99.766
6 70 一野 武史 365FORTECロードスター 1'14.005 3/ 8 0'00.792 99.480
7 84 辻 かずんど ZAPROADSTER 1'14.149 3/ 8 0'00.936 99.287
8 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 1'14.256 3/ 8 0'01.043 99.144
9 78 安藤 秀行 J-TECK ROADSTER 1'14.369 2/ 8 0'01.156 98.993
10 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'14.417 2/ 7 0'01.204 98.929
11 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 1'14.479 3/ 7 0'01.266 98.847
12 57 斉藤 慎輔 Tipo-AiRロードスター 1'14.511 4/ 8 0'01.298 98.804
13 01 佐々木 辰雄 関東マツダ川越西店ロードスター 1'14.539 2/ 7 0'01.326 98.767
14 75 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'14.577 5/ 8 0'01.364 98.717
15 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 1'14.854 5/ 8 0'01.641 98.351
16 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 1'14.870 5/ 8 0'01.657 98.330
17 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 1'14.892 4/ 7 0'01.679 98.302
18 02 寺内 庸泰 ミッド・ナイト ロードスター 1'15.005 3/ 8 0'01.792 98.153
19 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 1'15.279 5/ 7 0'02.066 97.796
20 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 1'15.350 3/ 7 0'02.137 97.704
21 09 田島 直 ROADSTER白2号 1'15.442 4/ 8 0'02.229 97.585
22 46 弥永 朗 ロードスターNR-A 1'15.477 4/ 8 0'02.264 97.540
23 90 額賀 正信 ITAKO・MSPロードスター 1'15.831 8/ 8 0'02.618 97.084
24 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 1'16.011 7/ 7 0'02.798 96.854
25 29 岩城 光一 イワキ東都IWDロードスター 1'16.165 5/ 8 0'02.952 96.659
26 54 加賀 公 kowcafeロードスター 1'16.167 8/ 8 0'02.954 96.656
27 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 1'16.543 6/ 8 0'03.330 96.181
28 42 佐藤 元樹 シュガーズロードスター 1'17.099 2/ 7 0'03.886 95.488
- 72 横山 巌 マウントサイド・ロードスター 出走せず
参加台数: 29 出走台数: 28
決勝
天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 12 加藤 彰彬 Felice Dテクロードスター 12 14'56.838 ---- 98.506 1'14.033
2 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 12 14'58.271 0'01.433 98.349 1'13.990
3 22 田原 大助 YRCロードスター 12 14'59.751 0'02.913 98.187 1'13.764
4 23 石山 塁 YRC劇走ロードスター 12 15'00.927 0'04.089 98.059 1'13.870
5 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 12 15'03.597 0'06.759 97.769 1'14.127
6 70 一野 武史 365FORTECロードスター 12 15'05.189 0'08.351 97.597 1'14.180
7 84 辻 かずんど ZAPROADSTER 12 15'08.842 0'12.004 97.205 1'14.317
8 01 佐々木 辰雄 関東マツダ川越西店ロードスター 12 15'16.346 0'19.508 96.409 1'14.841
9 75 樋川 祐紀 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 15'16.537 0'19.699 96.389 1'15.151
10 78 安藤 秀行 J-TECK ROADSTER 12 15'17.347 0'20.509 96.304 1'14.846
11 57 斉藤 慎輔 Tipo-AiRロードスター 12 15'18.168 0'21.330 96.218 1'15.324
12 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 12 15'18.641 0'21.803 96.168 1'14.972
13 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 12 15'21.202 0'24.364 95.901 1'14.646
14 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 12 15'22.774 0'25.936 95.737 1'15.005
15 02 寺内 庸泰 ミッド・ナイト ロードスター 12 15'24.528 0'27.690 95.556 1'15.099
16 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 12 15'25.304 0'28.466 95.476 1'15.023
17 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 12 15'27.465 0'30.627 95.253 1'15.605
18 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 12 15'36.784 0'39.946 94.306 1'16.247
19 90 額賀 正信 ITAKO・MSPロードスター 12 15'37.036 0'40.198 94.280 1'15.811
20 09 田島 直 ROADSTER白2号 12 15'38.451 0'41.613 94.138 1'16.171
21 46 弥永 朗 ロードスターNR-A 12 15'38.998 0'42.160 94.083 1'16.267
22 54 加賀 公 kowcafeロードスター 12 15'40.389 0'43.551 93.944 1'16.271
23 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 12 15'43.484 0'46.646 93.636 1'16.412
24 42 佐藤 元樹 シュガーズロードスター 12 15'46.890 0'50.052 93.299 1'17.002
25 80 杉山 英之 ハッスルかましてロードスター 8 - 4Laps - 1'15.105
26 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 8 - 4Laps - 1'14.718
- 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 2 - 10Laps - 1'15.075
参加台数: 29 出走台数: 27 完走台数: 26
ベストタイム No. 22 (田原 大助) 1'13.764 3/12 99.805 Km/h
Photo Photo
優勝した加藤選手は「後ろからのプレッシャーに緊張しました」と言いながらも「12周走行のうち、特に前半が勝負だと思って頑張りました!」とコメント。