第3戦:2004年9月25日 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN I CLASS
スタート直後、予選ポールの75番鈴木健郎選手と2位の40番後藤選手が第1コーナーの飛び込みでサイドバイサイドのバトルを演じる。ここは後藤選手が制するも、最終コーナーで鈴木健郎選手が見事抜き返してそのままポールトゥウィンを飾った。最後まで熾烈を極めたのが2位争い。予選7位の38番岸本選手が大きくジャンプアップして後藤選手を猛追。そこに64番鈴木克美選手と74番中本選手が食い込んだが、踏ん張り切った後藤選手が2位、岸本選手が3位を獲得した。
Photo
予選
天候:雨 コース状況:ウエット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 75 鈴木 健郎 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'19.183 8/ 8 ---- 92.975
2 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 1'20.079 8/ 8 0'00.896 91.934
3 65 岡澤 清英 OGACロードスター 1'20.534 7/ 7 0'01.351 91.415
4 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 1'20.633 5/ 8 0'01.450 91.303
5 74 中本 善清 TRANSeロードスター 1'20.725 5/ 7 0'01.542 91.199
6 87 岡本 友二 マツダ西新井えあばロードスター 1'21.073 7/ 7 0'01.890 90.807
7 38 岸本 裕之 コムワースwithT&Dロードスター 1'21.529 6/ 8 0'02.346 90.299
8 29 北泉 一夫 東都IWDロードスターK 1'21.553 6/ 7 0'02.370 90.273
9 64 鈴木 克美 プロジェクトワン ロードスター 1'21.682 6/ 7 0'02.499 90.130
10 76 越智 晃良 DAMD76ROADSTER 1'22.251 6/ 7 0'03.068 89.507
11 88 村上 知樹 モロバナシュガーロードスター 1'22.615 3/ 7 0'03.432 89.112
12 93 青木 講治 RSユニバーサルツインロードスター 1'22.710 4/ 7 0'03.527 89.010
13 69 小野津 博之 VITREC-ROADSTER 1'22.721 7/ 7 0'03.538 88.998
14 32 平良 知史 KR ROADSTER 1'22.966 6/ 7 0'03.783 88.735
15 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 1'22.971 8/ 8 0'03.788 88.730
16 01 大須賀 正裕 NACマツダ川越西ロードスター 1'23.050 7/ 7 0'03.867 88.645
17 46 橋本 武司 初心者ロードスター 1'23.155 6/ 7 0'03.972 88.533
18 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 1'23.162 8/ 8 0'03.979 88.526
19 66 原田 耕助 SIサービス ロードスター 1'23.492 5/ 7 0'04.309 88.176
20 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 1'23.636 6/ 7 0'04.453 88.024
21 41 岩原 将文 IP ROADSTER 1'24.038 4/ 7 0'04.855 87.603
22 98 菅野 信一 家族DEロードスター 1'24.200 8/ 8 0'05.017 87.435
23 54 小宮 一保 Kowcafeロードスター 1'25.343 4/ 7 0'06.160 86.264
24 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 1'25.926 7/ 7 0'06.743 85.678
25 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 1'26.424 7/ 7 0'07.241 85.185
- 86 中村 晋一 SCSロードスター 出走せず
参加台数: 26 出走台数: 25
決勝
天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 75 鈴木 健郎 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 15'06.842 ---- 97.419 1'14.450
2 40 後藤 恭行 40'sやすゆきロードスター 12 15'13.247 0'06.405 96.736 1'15.026
3 38 岸本 裕之 コムワースwithT&Dロードスター 12 15'16.139 0'09.297 96.431 1'15.256
4 64 鈴木 克美 プロジェクトワン ロードスター 12 15'16.412 0'09.570 96.402 1'15.032
5 74 中本 善清 TRANSeロードスター 12 15'16.731 0'09.889 96.369 1'14.998
6 93 青木 講治 RSユニバーサルツインロードスター 12 15'16.876 0'10.034 96.353 1'14.418
7 78 中島 成二 ロードスターせいちゃん号 12 15'24.910 0'18.068 95.516 1'14.938
8 87 岡本 友二 マツダ西新井えあばロードスター 12 15'25.435 0'18.593 95.462 1'15.183
9 29 北泉 一夫 東都IWDロードスターK 12 15'26.846 0'20.004 95.317 1'15.872
10 69 小野津 博之 VITREC-ROADSTER 12 15'27.537 0'20.695 95.246 1'15.672
11 56 高橋 直士 M3-NR-A ロードスター 12 15'28.395 0'21.553 95.158 1'15.106
12 65 岡澤 清英 OGACロードスター 12 15'31.307 0'24.465 94.860 1'15.573
13 32 平良 知史 KR ROADSTER 12 15'35.919 0'29.077 94.393 1'14.949
14 01 大須賀 正裕 NACマツダ川越西ロードスター 12 15'40.316 0'33.474 93.951 1'15.820
15 88 村上 知樹 モロバナシュガーロードスター 12 15'44.979 0'38.137 93.488 1'16.497
16 73 渡邊 仁 Wacky-1 ロードスター 12 15'45.361 0'38.519 93.450 1'16.005
17 76 越智 晃良 DAMD76ROADSTER 12 15'48.380 0'41.538 93.153 1'17.038
18 41 岩原 将文 IP ROADSTER 12 15'55.403 0'48.561 92.468 1'17.614
19 98 菅野 信一 家族DEロードスター 12 15'56.921 0'50.079 92.321 1'17.746
20 35 青木 鉄朗 キンタロードスター 12 15'57.503 0'50.661 92.265 1'17.443
21 66 原田 耕助 SIサービス ロードスター 12 15'58.967 0'52.125 92.124 1'17.464
22 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター 12 15'59.402 0'52.560 92.082 1'17.079
23 46 橋本 武司 初心者ロードスター 12 15'59.854 0'53.012 92.039 1'16.329
24 54 小宮 一保 Kowcafeロードスター 11 15'08.218 1Lap 89.166 1'19.223
25 05 山田 晴樹 山田歯科医院ロードスター 11 15'10.674 1Lap 88.925 1'19.952
参加台数: 26 出走台数: 25 完走台数: 25
ベストタイム No. 93(青木 講治) 1'14.418 6/ 12 98.928 Km/h
Photo Photo
ポールトゥウィンを果たした鈴木健郎選手は「スタート直後に抜かれてしまいましたが、すぐに挽回できてよかった。クリーンなレースができたこともうれしいです」と語った。