第3戦:2004年9月25日 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
CLUBMAN II CLASS
予選ポールの60番小谷選手が最後まで危なげないレース運びを見せてトップを独走。そのままポールトゥウィンを飾った。レース終盤、2位スタートからポジションをキープしていた99番関選手に、4位スタートだった16番五反田選手がプッシュをかけて激しい2位争いを展開。その後方では58番吉川選手、08番北畠選手ほか4台が4位グループを形成し、各コーナーで目の離せないバトルを演じた。粘った関選手が2位でチェッカーを受け、五反田選手が3位を獲得した。
Photo
予選
天候:雨 コース状況:ウェット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 1'16.729 7/ 8 ---- 95.948
2 99 関 康治 紅白ロードスターあひる号 1'17.132 7/ 8 0'00.403 95.447
3 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 1'17.354 8/ 8 0'00.625 95.173
4 16 五反田 義治 トライロードスター 1'17.650 7/ 8 0'00.921 94.810
5 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 1'17.866 7/ 8 0'01.137 94.547
6 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 1'17.882 7/ 8 0'01.153 94.528
7 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 1'17.895 8/ 8 0'01.166 94.512
8 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 1'17.980 8/ 8 0'01.251 94.409
9 27 武田 浩一 TIFM ROADSTER 1'17.995 6/ 8 0'01.266 94.391
10 43 芦田 隆広 n-tech ROADSTER 1'18.005 7/ 8 0'01.276 94.379
11 31 今西 理 Dテクニックロードスター31号 1'18.031 7/ 7 0'01.302 94.347
12 44 道下 祐二 ハミングGロードスター 1'18.035 8/ 8 0'01.306 94.342
13 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 1'18.098 5/ 8 0'01.369 94.266
14 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 1'18.112 8/ 8 0'01.383 94.249
15 09 大内田 裕治 ROADSTER白2号 1'18.155 8/ 8 0'01.426 94.197
16 82 大北 剛史 自己研鑚☆ロードスター 1'18.523 8/ 8 0'01.794 93.756
17 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 1'18.594 6/ 7 0'01.865 93.671
18 55 川本 拡則 ロードスタークラブオブジャパン 1'18.656 6/ 8 0'01.927 93.597
19 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 1'18.946 8/ 8 0'02.217 93.254
20 71 梶野 祐嗣 グレートフルーツロードスター 1'19.337 7/ 8 0'02.608 92.794
21 03 君島 康一 ボクのロードスター 1'19.601 7/ 8 0'02.872 92.486
22 84 柏田 芳敬 ZAPROADSTER 1'20.184 7/ 7 0'03.455 91.814
23 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 1'20.428 7/ 7 0'03.699 91.535
24 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 1'20.589 6/ 7 0'03.860 91.352
25 96 堤 暢彦 CB365-2台目ロードスター 1'20.610 8/ 8 0'03.881 91.329
- 53 河野 義和 東都IWDロードスター 出走せず
参加台数: 26 出走台数: 25
決勝
天候:曇り コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 12 14'56.598 ---- 98.532 1'13.812
2 99 関 康治 紅白ロードスターあひる号 12 15'01.273 0'04.675 98.021 1'13.944
3 16 五反田 義治 トライロードスター 12 15'01.540 0'04.942 97.992 1'14.023
4 58 吉川 渉 アクセスロードMKロードスター 12 15'02.068 0'05.470 97.935 1'14.146
5 08 北畠 蘭知亜 パノプテス ロードスター 12 15'03.654 0'07.056 97.763 1'14.131
6 43 芦田 隆広 n-tech ROADSTER 12 15'03.945 0'07.347 97.732 1'14.086
7 27 武田 浩一 TIFM ROADSTER 12 15'05.334 0'08.736 97.582 1'14.260
8 47 菅谷 和浩 WAKOガーデン☆ロードスター 12 15'06.029 0'09.431 97.507 1'14.272
9 11 石田 徹 東京自動車&POWERロードスター 12 15'14.295 0'17.697 96.625 1'14.489
10 20 小林 伸一 ハフシュミットロードスター 12 15'14.807 0'18.209 96.571 1'14.288
11 09 大内田 裕治 ROADSTER白2号 12 15'15.204 0'18.606 96.529 1'14.850
12 37 久保 敦嗣 C4-DES ロードスター 12 15'15.652 0'19.054 96.482 1'14.555
13 18 黒坂 晋也 コーンズひらい歯科ロードスター 12 15'15.858 0'19.260 96.460 1'14.089
14 44 道下 祐二 ハミングGロードスター 12 15'17.373 0'20.775 96.301 1'15.196
15 55 川本 拡則 ロードスタークラブオブジャパン 12 15'18.125 0'21.527 96.222 1'15.019
16 31 今西 理 Dテクニックロードスター31号 12 15'18.675 0'22.077 96.165 1'14.945
17 82 大北 剛史 自己研鑚☆ロードスター 12 15'20.314 0'23.716 95.993 1'15.120
18 61 高須 忠文 オスプリー ロードスター 12 15'21.649 0'25.051 95.854 1'15.245
19 03 君島 康一 ボクのロードスター 12 15'25.612 0'29.014 95.444 1'15.428
20 71 梶野 祐嗣 グレートフルーツロードスター 12 15'25.888 0'29.290 95.415 1'15.009
21 10 村上 政 エンジン・ロードスターNR-A 12 15'33.445 0'36.847 94.643 1'16.161
22 84 柏田 芳敬 ZAPROADSTER 12 15'37.120 0'40.522 94.272 1'16.098
23 96 堤 暢彦 CB365-2台目ロードスター 12 15'37.376 0'40.778 94.246 1'16.042
24 79 大友 妙 JJTミラクルロードスター 12 15'37.623 0'41.025 94.221 1'16.219
25 13 中曽根 康弘 NSレーシングROADSTER 12 15'38.526 0'41.928 94.131 1'14.212
参加台数: 26 出走台数: 25 完走台数: 25
ベストタイム No. 60 (小谷 昇司) 1'13.812 2/ 12 99.740 Km/h
Photo Photo
「ポールスタートでプレッシャーを感じたけど、第1コーナーを抜けて1位だったのでこれなら勝てるかもと思いました。自分のペースで走れたのでよかったです」と優勝した小谷選手。