第3戦:2004年9月25日 PARTY RACE 2004
TOP | SCENE | RESULT
CLUBMAN 1 | 2 | EMBLEM | MASTERS
EMBLEM CLASS
出走23台中、完走が20台と波乱のレース展開となったエンブレムクラス。ポールスタートから後続を引き離し快走を見せた12番加藤選手がそのままチェッカーを受け、エンブレムクラスでうれしい2連勝を飾った。レース中盤から22番田原選手と58番茂木選手が火花散る2位争いを見せる。最終コーナーからホームストレート、そして第1コーナー への突入とサイドバイサイドのつばぜり合いを繰り広げ、観客を大いに沸かせていた。最後までもつれた接戦は田原選手が制し、見事2位を獲得した。
Photo
予選
天候:雨 コース状況:ウエット
順位 車番 ドライバー 車名 ベスト
タイム
周回 トップ差 Km/h
1 12 加藤 彰彬 TD-1001R ロードスター 1'15.560 8/ 8 ---- 97.433
2 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 1'15.746 7/ 8 0'00.186 97.193
3 05 中村 剛 山田歯科医院ロードスター 1'15.926 8/ 8 0'00.366 96.963
4 70 一野 武史 365FORTECロードスター 1'15.956 8/ 8 0'00.396 96.925
5 22 田原 大助 YRCロードスター 1'16.223 8/ 8 0'00.663 96.585
6 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 1'16.227 8/ 8 0'00.667 96.580
7 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 1'16.252 7/ 8 0'00.692 96.548
8 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 1'16.366 8/ 8 0'00.806 96.404
9 46 弥永 朗 ロードスターNR-A 1'16.504 8/ 8 0'00.944 96.230
10 23 石山 塁 YRC劇走ロードスター 1'16.665 7/ 8 0'01.105 96.028
11 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 1'16.699 8/ 8 0'01.139 95.986
12 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 1'16.784 8/ 8 0'01.224 95.879
13 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 1'16.835 8/ 8 0'01.275 95.816
14 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 1'16.907 7/ 8 0'01.347 95.726
15 84 辻 かずんど ZAPROADSTER 1'17.201 8/ 8 0'01.641 95.361
16 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 1'17.909 7/ 8 0'02.349 94.495
17 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 1'18.321 8/ 8 0'02.761 93.998
18 01 佐々木 辰雄 関東マツダ川越西店ロードスター 1'18.353 7/ 8 0'02.793 93.959
19 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 1'18.551 7/ 8 0'02.991 93.723
20 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 1'18.690 8/ 8 0'03.130 93.557
21 54 加賀 公 kowcafeロードスター 1'18.728 8/ 8 0'03.168 93.512
22 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 1'19.287 7/ 7 0'03.727 92.853
23 09 田島 直 ROADSTER白2号 1'19.518 7/ 8 0'03.958 92.583
- 88 中山 誠 アクロス ロードスター 出走せず
参加台数: 24 出走台数: 23
決勝
天候:晴 コース状況:ドライ
順位 車番 ドライバー 車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベスト
タイム
1 12 加藤 彰彬 TD-1001R ロードスター 12 14'50.855 ---- 99.168 1'13.366
2 22 田原 大助 YRCロードスター 12 14'57.632 0'06.777 98.419 1'13.734
3 58 茂木 文明 アクセスロードロードスター 12 14'58.797 0'07.942 98.291 1'13.525
4 70 一野 武史 365FORTECロードスター 12 14'59.193 0'08.338 98.248 1'13.677
5 23 石山 塁 YRC劇走ロードスター 12 15'05.555 0'14.700 97.558 1'14.010
6 24 入江 一介 フォーチュン・ロードスター 12 15'07.843 0'16.988 97.312 1'14.326
7 05 中村 剛 山田歯科医院ロードスター 12 15'07.843 0'16.988 97.312 1'14.568
8 97 箕輪 昌啓 Diving ROADSTER 12 15'09.498 0'18.643 97.135 1'14.599
9 82 兼原 洋治 WINNERS☆ロードスター 12 15'09.875 0'19.020 97.095 1'14.365
10 19 齋藤 猛博 サムデンタルラボロードスター 12 15'12.159 0'21.304 96.852 1'14.580
11 51 細谷 昌裕 チーム(のんの)ロードスター 12 15'12.419 0'21.564 96.824 1'14.541
12 01 佐々木 辰雄 関東マツダ川越西店ロードスター 12 15'17.231 0'26.376 96.316 1'14.846
13 40 大場 彰夫 Team40'sロードスター 12 15'21.099 0'30.244 95.912 1'15.422
14 47 八幡 毅 WAKOガーデン☆ロードスター 12 15'21.707 0'30.852 95.848 1'15.348
15 46 弥永 朗 ロードスターNR-A 12 15'23.095 0'32.240 95.704 1'15.016
16 96 西間木 貴 CB365パワクラロードスター 12 15'23.546 0'32.691 95.657 1'15.574
17 75 斉藤 和則 なおしおるぐ横浜西ロードスター 12 15'24.576 0'33.721 95.551 1'15.555
18 54 加賀 公 kowcafeロードスター 12 15'41.210 0'50.355 93.862 1'16.650
19 08 山本 哲司 パノプテス ロードスター 12 15'42.838 0'51.983 93.700 1'15.974
20 09 田島 直 ROADSTER白2号 11 15'14.637 1Laps 88.540 1'18.089
- 18 平井 彰 コーンズひらい歯科ロードスター 3 - 9Laps - 1'16.650
- 84 辻 かずんど ZAPROADSTER 2 - 10Laps - 1'14.365
- 59 岩澤 理夫 フラットスポーツロードスター 2 - 10Laps - 1'15.270
参加台数: 24 出走台数: 23 完走台数: 20
ベストタイム No. 12 (加藤 彰彬) 1'13.366 2/12 100.346 Km/h
Photo Photo
クラブマンIIIに参戦した初戦から数えて3連勝となった加藤選手。「前半から飛ばせるセッティングにしたのが功を奏しました」と勝因を自信たっぷりに語ってくれた。